Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 395 | |
| 239 | |
| 166 | |
| 159 | |
| 118 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 88 | |
| 30 | |
| 26 | |
| 15 | |
| 13 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 126 | |
| 113 | |
| 106 | |
| 106 | |
| 67 |
Главный тренер
Помошник тренера
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nicolai Sinițchii | 23 | 8 | 11 |
| Hiuz Iacob | 118 | 30 | 106 |
| Alexandr Filincov | 166 | 13 | 126 |
| Artiom Grişcenco | 395 | 88 | 106 |
| Vadim Borodai | 26 | 5 | 4 |
| Lupuşor Bogdan | 45 | 5 | 41 |
| Constantin Sabciuc | 10 | 2 | 3 |
| Stahurschii Octavian | 31 | 13 | 30 |
| Nichita Pșenicinîi | 2 | 2 | 3 |
| Seratila Maxim | 8 | 3 | 6 |
| Sarabun Danila | 6 | 2 | |
| Călin Moldovan | 5 | 3 | 6 |
| Daniil Manastîrschi | 41 | 2 | 14 |
| Maxim Pușcaș | 3 | 0 | 1 |
| Daniil Cucu | 239 | 15 | 34 |
| Vladislav Tuhari | 108 | 3 | 67 |
| Vsevolod Stahurschii | 21 | 5 | 18 |
| Vitalii Golodnii | 159 | 26 | 113 |
| Итого | 1406 | 223 | 691 |
























