Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 183 | |
| 161 | |
| 126 | |
| 112 | |
| 78 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 19 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 18 | |
| 13 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 143 | |
| 142 | |
| 99 | |
| 61 | |
| 58 |
Главный тренер
Помошник тренера
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dorin Harabara | 9 | 6 | 13 |
| Ion Boxăneanu | 112 | 11 | 61 |
| Oleg Izvoreanu | 47 | 13 | 58 |
| Vitalie Iordachi | 57 | 11 | 25 |
| Ion Cioban | 183 | 18 | 142 |
| Laurențiu Pașa | 161 | 8 | 143 |
| Andrei Șadski | 35 | 19 | 99 |
| Gheorghe Iordachi | 126 | 18 | 56 |
| Ion Curecheru | 50 | 18 | 29 |
| Adrian Caraculac | 68 | 9 | 33 |
| Adrian Silivestru | 11 | 3 | 7 |
| Octavian Hîncu | 78 | 8 | 30 |
| Итого | 937 | 142 | 696 |

























