Город:
г. Кишинёв
Главный тренер:
Помошник тренера:
Помошник тренера ::
Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 560 | |
| 517 | |
| 196 | |
| 156 | |
| 104 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 68 | |
| 52 | |
| 48 | |
| 46 | |
| 40 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 294 | |
| 165 | |
| 162 | |
| 151 | |
| 82 |
Главный тренер
Помошник тренера
Помошник тренера :
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Adrian Railean | 560 | 68 | 162 |
| Stanislav Cocorev | 89 | 40 | 74 |
| Andrei Cebatariov | 5 | 0 | 4 |
| Nichita Știrbu | 34 | 3 | 24 |
| Oleg Pravdiuk | 73 | 46 | 60 |
| Vadim Răducan | 517 | 48 | 294 |
| Denis Țurcan | 104 | 11 | 151 |
| Denis Melniciuc | 30 | 6 | 8 |
| Valentin Lașco | 1 | ||
| Nicolai Cojuhari | 37 | 8 | 15 |
| Victor Mykytiuk | 156 | 49 | 85 |
| Denis Savca | 63 | 10 | 27 |
| Mihail Bacalin | 196 | 18 | 165 |
| Valentin Gulpa | 87 | 10 | 30 |
| Nicolae Domentii | 100 | 24 | 65 |
| Gheorghe Rebeja | 2 | 6 | |
| Makar Nemkov | 100 | 16 | 17 |
| Ionuț Furdui | 0 | 1 | 4 |
| Alexei Verescun | 68 | 4 | 46 |
| Jeffery Gordon | 37 | 5 | 20 |
| Итого | 2258 | 367 | 1258 |























