Город:
г. Кишинёв
Главный тренер:
Помошник тренера:
Помошник тренера ::
Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 578 | |
| 570 | |
| 200 | |
| 156 | |
| 114 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 72 | |
| 53 | |
| 52 | |
| 49 | |
| 43 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 307 | |
| 176 | |
| 167 | |
| 158 | |
| 82 |
Главный тренер
Помошник тренера
Помошник тренера :
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Adrian Railean | 578 | 72 | 167 |
| Stanislav Cocorev | 96 | 43 | 80 |
| Andrei Cebatariov | 5 | 0 | 4 |
| Nichita Știrbu | 39 | 4 | 27 |
| Oleg Pravdiuk | 75 | 53 | 74 |
| Vadim Răducan | 570 | 49 | 307 |
| Denis Țurcan | 104 | 13 | 158 |
| Denis Melniciuc | 30 | 6 | 8 |
| Valentin Lașco | 1 | ||
| Nicolai Cojuhari | 37 | 8 | 15 |
| Victor Mykytiuk | 156 | 49 | 85 |
| Denis Savca | 63 | 10 | 27 |
| Mihail Bacalin | 200 | 18 | 176 |
| Valentin Gulpa | 87 | 10 | 30 |
| Nicolae Domentii | 114 | 26 | 73 |
| Gheorghe Rebeja | 2 | 6 | |
| Makar Nemkov | 100 | 16 | 17 |
| Ionuț Furdui | 0 | 1 | 4 |
| Alexei Verescun | 68 | 4 | 46 |
| Jeffery Gordon | 37 | 5 | 20 |
| Итого | 2361 | 387 | 1325 |























