Город:
г. Кишинёв
Главный тренер:
Помошник тренера:
Помошник тренера ::
Президент Клуба:
Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 295 | |
| 289 | |
| 238 | |
| 81 | |
| 76 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 54 | |
| 53 | |
| 28 | |
| 18 | |
| 17 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 112 | |
| 101 | |
| 99 | |
| 97 | |
| 84 |
Главный тренер
Помошник тренера
Помошник тренера :
Президент Клуба
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Timur Căldare | 55 | 7 | 27 |
| Ivan Buza | 81 | 54 | 97 |
| Daniil Popovici | 58 | 8 | 122 |
| Sebastian Apostol | 8 | 2 | 6 |
| Ilia Sufrai-Cebotariov | 8 | 1 | 11 |
| Bogdan Ceban | 6 | 1 | 4 |
| Gabriel Rusu | 238 | 53 | 63 |
| Nikita Kutalo | 14 | 4 | 20 |
| Alexandru Lupu | 289 | 17 | 84 |
| Stanislav Nemerciuc | 7 | 1 | 7 |
| Gabriel David | 8 | 1 | 15 |
| Alexandr Dumitrașcu | 18 | 2 | 39 |
| Ivan Grabciuc | 295 | 28 | 99 |
| Alexandr Diceanu | 70 | 8 | 106 |
| Итого | 1155 | 187 | 700 |























