Город:
г. Чадыр-Лунга
Главный тренер:
Помошник тренера:
Помошник тренера ::
Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 347 | |
| 174 | |
| 172 | |
| 169 | |
| 145 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 53 | |
| 38 | |
| 19 | |
| 14 | |
| 11 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 146 | |
| 123 | |
| 98 | |
| 98 | |
| 71 |
Главный тренер
Помошник тренера
Помошник тренера :
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 145 | 9 | 98 |
| Grigorii Mușuc | 347 | 53 | 146 |
| Vaceslav Utin | 145 | 38 | 98 |
| Dmitrii Arnaut | 174 | 11 | 123 |
| Dmitrii Cuznețov | 27 | 4 | 11 |
| Bogdan Spivacenco | 168 | 14 | 63 |
| Leonid Ursul | 48 | 5 | 17 |
| Dmitrii Andreev | 172 | 19 | 70 |
| Dmitrii Casca | 71 | 5 | 71 |
| Mihail Malcocean | 8 | 4 | 3 |
| Igor Pancenco | 50 | 2 | 15 |
| Ilia Codrean | 2 | 1 | 6 |
| Ilia Vasiliiev | 11 | 1 | 20 |
| Ilie Ceban | 8 | 5 | 20 |
| Итого | 1376 | 171 | 761 |
























