| Игрок | PTS |
|---|---|
| 397 | |
| 310 | |
| 305 | |
| 282 | |
| 258 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 119 | |
| 89 | |
| 49 | |
| 40 | |
| 30 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 154 | |
| 127 | |
| 123 | |
| 111 | |
| 108 |
Главный тренер
Помошник тренера
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 61 | 8 | 90 |
| Vadim Bicicov | 258 | 40 | 154 |
| Artiom Biriucov | 77 | 9 | 22 |
| Iuri Fraseniuc | 106 | 24 | 85 |
| Nicolae Grubii | 305 | 89 | 127 |
| Alexandr Guboglo | 122 | 30 | 47 |
| Andrei Iarovoi | 94 | 12 | 108 |
| Victor Legoșin | 282 | 28 | 111 |
| Piotr Liulenov | 20 | 19 | 31 |
| Natanael Ormanji | 310 | 49 | 90 |
| Anton Rulevski | 397 | 119 | 123 |
| Alexandr Stubei | 177 | 29 | 93 |
| Anatolie Cristea | 5 | 1 | 4 |
| Alexandru Braga | 8 | 3 | 4 |
| Egor Capanji | 140 | 7 | 86 |
| Artiom Sert | 73 | 6 | 15 |
| Итого | 2435 | 473 | 1190 |
























