| Игрок | PTS |
|---|---|
| 412 | |
| 340 | |
| 320 | |
| 294 | |
| 271 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 124 | |
| 94 | |
| 49 | |
| 40 | |
| 33 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 157 | |
| 138 | |
| 131 | |
| 114 | |
| 108 |
Главный тренер
Помошник тренера
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 61 | 8 | 90 |
| Vadim Bicicov | 271 | 40 | 157 |
| Artiom Biriucov | 77 | 9 | 22 |
| Iuri Fraseniuc | 122 | 24 | 89 |
| Nicolae Grubii | 320 | 94 | 138 |
| Alexandr Guboglo | 124 | 31 | 48 |
| Andrei Iarovoi | 94 | 12 | 108 |
| Victor Legoșin | 294 | 33 | 114 |
| Piotr Liulenov | 20 | 19 | 31 |
| Natanael Ormanji | 340 | 49 | 96 |
| Anton Rulevski | 412 | 124 | 131 |
| Alexandr Stubei | 179 | 31 | 94 |
| Anatolie Cristea | 5 | 1 | 4 |
| Alexandru Braga | 8 | 3 | 4 |
| Egor Capanji | 142 | 7 | 87 |
| Artiom Sert | 73 | 6 | 15 |
| Итого | 2542 | 491 | 1228 |























