Город:
г. Кишинёв
Главный тренер:
Помошник тренера:
Помошник тренера ::
Президент Клуба:
Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 415 | |
| 387 | |
| 333 | |
| 321 | |
| 192 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 105 | |
| 52 | |
| 44 | |
| 32 | |
| 23 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 304 | |
| 163 | |
| 123 | |
| 118 | |
| 88 |
Главный тренер
Помошник тренера
Помошник тренера :
Президент Клуба
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 51 | 5 | 43 |
| Stanislav Cheleverde | 63 | 6 | 38 |
| Mihai Chitoroga | 104 | 14 | 69 |
| Dmitrii Chiurcciu | 123 | 11 | 88 |
| Nichita Cușniriuc | 387 | 105 | 123 |
| Artiom Dascal | 12 | 1 | 11 |
| Alexandr Diceanu | 12 | 10 | |
| Maxim Iastremschi | 415 | 44 | 304 |
| Ilia Jereghi | 51 | 9 | 24 |
| Mihai Procopciuc | 333 | 52 | 163 |
| Ahmad Yaghi | 13 | 2 | 26 |
| Maxim Zaicenco | 192 | 23 | 118 |
| Sergiu Achirus | 40 | 6 | 18 |
| Ion Mutelica | 11 | 9 | 4 |
| Evgenii Zimovschii | 33 | 3 | 33 |
| Artiom Himaci | 14 | 2 | 3 |
| Vladimir Cebotari | 120 | 15 | 56 |
| Artiom Biriucov | 321 | 32 | 69 |
| Valentin Lașco | 4 | 3 | 5 |
| Итого | 2299 | 342 | 1205 |
























