Город:
г. Кишинёв
Главный тренер:
Помошник тренера:
Помошник тренера ::
Президент Клуба:
Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 435 | |
| 405 | |
| 342 | |
| 341 | |
| 192 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 106 | |
| 55 | |
| 47 | |
| 38 | |
| 23 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 318 | |
| 172 | |
| 125 | |
| 119 | |
| 88 |
Главный тренер
Помошник тренера
Помошник тренера :
Президент Клуба
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 51 | 5 | 43 |
| Stanislav Cheleverde | 63 | 6 | 38 |
| Mihai Chitoroga | 104 | 14 | 69 |
| Dmitrii Chiurcciu | 123 | 11 | 88 |
| Nichita Cușniriuc | 405 | 106 | 125 |
| Artiom Dascal | 12 | 1 | 11 |
| Alexandr Diceanu | 12 | 10 | |
| Maxim Iastremschi | 435 | 47 | 318 |
| Ilia Jereghi | 51 | 9 | 24 |
| Mihai Procopciuc | 341 | 55 | 172 |
| Ahmad Yaghi | 13 | 2 | 26 |
| Maxim Zaicenco | 192 | 23 | 119 |
| Sergiu Achirus | 40 | 6 | 18 |
| Ion Mutelica | 11 | 9 | 4 |
| Evgenii Zimovschii | 33 | 3 | 33 |
| Artiom Himaci | 14 | 2 | 3 |
| Vladimir Cebotari | 140 | 16 | 61 |
| Artiom Biriucov | 342 | 38 | 71 |
| Valentin Lașco | 4 | 3 | 5 |
| Итого | 2386 | 356 | 1238 |
























