Город:
г. Кишинёв
Главный тренер:
Помошник тренера:
Помошник тренера ::
Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS 25/26 |
|---|---|
| 200 | |
| 187 | |
| 141 | |
| 106 | |
| 52 |
| Игрок | AST 25/26 |
|---|---|
| 37 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 6 |
| Игрок | REB 25/26 |
|---|---|
| 165 | |
| 129 | |
| 80 | |
| 77 | |
| 55 |
Главный тренер
Помошник тренера
Помошник тренера :
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Avelina Glavan | 187 | 10 | 55 |
| Anastasia Glebova | 40 | 6 | 32 |
| Daniela Martin | 2 | ||
| Ecaterina Gorbatiuc | 2 | 1 | |
| Anastasia Lesnic | 18 | 1 | 31 |
| Valeria Erina | 141 | 15 | 80 |
| Eda-Nur Baygeldi | 8 | 1 | 12 |
| Adelina Glavan | 3 | ||
| Alexandra Donicenco | 200 | 37 | 129 |
| Irina Burdujan | 106 | 7 | 165 |
| Anastasia Malkova | 0 | 0 | 6 |
| Valeria Lazareva | 0 | 2 | 1 |
| Victoria Kioroglo | 25 | 0 | 18 |
| Sofia Rusu | 21 | 3 | 32 |
| Alexandrina Dănilă | 52 | 1 | 77 |
| Janna Madan | 22 | 4 | 43 |
| Tina Ignat | 25 | 1 | 12 |
| Xenia Cheleș | 0 | 1 | 0 |
| Elena Savgur | 14 | 0 | 1 |
| Итого | 861 | 89 | 700 |























