Лучшие результаты игроков команды:
| Игрок | PTS |
|---|---|
| 342 | |
| 228 | |
| 210 | |
| 141 | |
| 132 |
| Игрок | AST |
|---|---|
| 89 | |
| 35 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 24 |
| Игрок | REB |
|---|---|
| 200 | |
| 119 | |
| 115 | |
| 97 | |
| 87 |
Главный тренер
Помошник тренера
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Vasile Temciuc | 4 | 1 | 17 |
| Sergiu Perciuleac | 6 | 2 | 45 |
| Adrian Moiseev | 78 | 4 | 87 |
| Ion Mihailov | 30 | 1 | 19 |
| Dorin Guzun | 26 | 3 | 60 |
| Maxim Lasko | 120 | 14 | 50 |
| Stanislav Basul | 228 | 35 | 97 |
| Dmitrii Fialco | 99 | 9 | 115 |
| Andrei Bondarenco | 342 | 87 | 121 |
| Maxim Gogul | 210 | 31 | 200 |
| Stanislav Uhojanschii | 138 | 27 | 83 |
| Ion Suzco | 26 | 0 | 5 |
| Dmitri Tucan | 132 | 26 | 71 |
| Iurii Lucinet | 16 | 0 | 5 |
| Итого | 1455 | 240 | 975 |
























