| Матч сыгран | 0 |
| PTS 26/27 tur1 | 0 |
| REB 26/27 tur1 | 0 |
| AST 26/27 tur1 | 0 |
| PTS 26/27 tur2 | 0 |
| AST 26/27 tur2 | 0 |
| REB 26/27 tur2 | 0 |
| PTS 26/27 tur3 | 0 |
| AST 26/27 tur3 | 0 |
| REB 26/27 tur3 | 0 |
| PTS 26/27 | 0 |
| AST 26/27 | 0 |
| REB 26/27 | 0 |
Cтатистика
| Сезон | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| DIVIZIA NAȚIONALĂ 2026-2027 feminin | 0 | 0 | 2 |
| Итого | 0 | 0 | 2 |
Табличная Статистика Матча
| Матч | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| WOLVERINE ORHEI vs CEADÎR-BASKET | 0 | 0 | 2 |


















