CAMPIONATUL REPUBLICII MOLDOVA DIVIZIA NAȚIONALĂ 2025-2026 (masculin / feminin)
Результаты игр:
|
13-06-2026
|
||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
Таблица результатов:
Забитые мячи (очки):
| Игрок | Команда | PTS 25/26 |
|---|---|---|
| 578 | ||
| 570 | ||
| 435 | ||
| 412 | ||
| 405 |
Результативные передачи:
| Игрок | Команда | AST 25/26 |
|---|---|---|
| 124 | ||
| 106 | ||
| 94 | ||
| 89 | ||
| 88 |
Подборы:
| Игрок | Команда | REB 25/26 |
|---|---|---|
| 318 | ||
| 307 | ||
| 200 | ||
| 176 | ||
| 172 |
CAMPIONATUL REPUBLICII MOLDOVA DIVIZIA NAȚIONALĂ 2025-2026 (feminin)
Результаты игр:
|
17-05-2026
|
||||
| 12:00 | ||||
| 14:00 | ||||
Таблица результатов:
Забитые мячи (очки):
| Игрок | Команда | PTS 25/26 |
|---|---|---|
| 486 | ||
| 302 | ||
| 254 | ||
| 246 | ||
| 231 |
Результативные передачи:
| Игрок | Команда | AST 25/26 |
|---|---|---|
| 109 | ||
| 53 | ||
| 51 | ||
| 42 | ||
| 37 |
Подборы:
| Игрок | Команда | REB 25/26 |
|---|---|---|
| 261 | ||
| 190 | ||
| 165 | ||
| 159 | ||
| 151 |













































