Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Grigorii Mușuc | 12 | PTS 26/27 tur2 |
| Grigorii Mușuc | 5 | AST 26/27 tur2 |
| Grigorii Mușuc | 8 | REB 26/27 tur2 |
| Vaceslav Utin | 20 | PTS 26/27 tur2 |
| Vaceslav Utin | 5 | AST 26/27 tur2 |
| Vaceslav Utin | 4 | REB 26/27 tur2 |
| Dmitrii Andreev | 5 | PTS 26/27 tur2 |
| Dmitrii Andreev | 3 | AST 26/27 tur2 |
| Dmitrii Andreev | 5 | REB 26/27 tur2 |
| Dmitrii Arnaut | 5 | PTS 26/27 tur2 |
| Dmitrii Arnaut | 1 | AST 26/27 tur2 |
| Dmitrii Arnaut | 4 | REB 26/27 tur2 |
| Dmitrii Casca | 11 | PTS 26/27 tur2 |
| Dmitrii Casca | 2 | REB 26/27 tur2 |
| Ilia Codrean | 5 | PTS 26/27 tur2 |
| Ilia Codrean | 3 | REB 26/27 tur2 |
| Evgenii Constantinov | 13 | PTS 26/27 tur2 |
| Evgenii Constantinov | 1 | REB 26/27 tur2 |
| Bogdan Spivacenco | 11 | PTS 26/27 tur2 |
| Bogdan Spivacenco | 1 | REB 26/27 tur2 |
| Piotr Pașali | 1 | AST 26/27 tur2 |
| Piotr Pașali | 1 | REB 26/27 tur2 |
| Evgenii Jelezoglo | 6 | PTS 26/27 tur2 |
| Evgenii Jelezoglo | 1 | AST 26/27 tur2 |
| Evgenii Jelezoglo | 8 | REB 26/27 tur2 |
| Arseni Hvoscevschi | 4 | PTS 26/27 tur2 |
| Arseni Hvoscevschi | 1 | REB 26/27 tur2 |
| Ilia Vasiliiev | 3 | PTS 26/27 tur2 |
| Ilia Vasiliiev | 5 | REB 26/27 tur2 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS 26/27 tur2 | 4 | Artemie Pantiru |
| REB 26/27 tur2 | 1 | Artemie Pantiru |
| AST 26/27 tur2 | 2 | Nichita Sereper |
| REB 26/27 tur2 | 4 | Nichita Sereper |
| PTS 26/27 tur2 | 13 | Ilia Jereghi |
| AST 26/27 tur2 | 3 | Ilia Jereghi |
| REB 26/27 tur2 | 2 | Ilia Jereghi |
| PTS 26/27 tur2 | 2 | Alexandr Diceanu |
| REB 26/27 tur2 | 2 | Alexandr Diceanu |
| PTS 26/27 tur2 | 13 | Vladyslav Ponomorenko |
| REB 26/27 tur2 | 5 | Vladyslav Ponomorenko |
| PTS 26/27 tur2 | 4 | Adrian Moiseev |
| REB 26/27 tur2 | 3 | Adrian Moiseev |
| REB 26/27 tur2 | 5 | Daniel Tretiac |
| PTS 26/27 tur2 | 9 | Ion Suzco |
| AST 26/27 tur2 | 2 | Ion Suzco |
| REB 26/27 tur2 | 4 | Ion Suzco |
| PTS 26/27 tur2 | 4 | Ion Mihailov |
| REB 26/27 tur2 | 1 | Ion Mihailov |
| PTS 26/27 tur2 | 3 | Artiom Chiosea |
| AST 26/27 tur2 | 1 | Artiom Chiosea |
| REB 26/27 tur2 | 2 | Artiom Chiosea |
| AST 26/27 tur2 | 1 | Ilie Cravțov |
Дополнительная информация
Судья 1
Epifanov Serghei
Судья 2
Ahtiarov Valerii
Судья 3
Saramciuc Anatolii
Comissar
Bondarenco Nona
DSS
Vrabii Tatiana
Timer
Cliui Larisa
Assistant
Baygeldi Eda-Nur
24 sec
Macovchina Olga
Medic
Vragaliov Gheorghe
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dmitrii Andreev | 5 | 3 | 5 |
| Dmitrii Arnaut | 5 | 1 | 4 |
| Dmitrii Casca | 11 | 0 | 2 |
| Ilia Codrean | 5 | 0 | 3 |
| Grigorii Mușuc | 12 | 5 | 8 |
| Bogdan Spivacenco | 11 | 0 | 1 |
| Vaceslav Utin | 20 | 5 | 4 |
| Ilia Vasiliiev | 3 | 0 | 5 |
| Evgenii Jelezoglo | 6 | 1 | 8 |
| Evgenii Constantinov | 13 | 0 | 1 |
| Arseni Hvoscevschi | 4 | 0 | 1 |
| Piotr Pașali | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 95 | 16 | 43 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Adrian Moiseev | 4 | 0 | 3 |
| Ion Mihailov | 4 | 0 | 1 |
| Ion Suzco | 9 | 2 | 4 |
| Ilie Cravțov | 0 | 1 | 0 |
| Artiom Chiosea | 3 | 1 | 2 |
| Daniel Tretiac | 0 | 0 | 5 |
| Alexandr Diceanu | 2 | 0 | 2 |
| Artemie Pantiru | 4 | 0 | 1 |
| Nichita Sereper | 0 | 2 | 4 |
| Ilia Jereghi | 13 | 3 | 2 |
| Vladyslav Ponomorenko | 13 | 0 | 5 |
| Итого | 52 | 9 | 29 |
CBA BASKET
TITAN BASCHET


















