Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandru Chițevan | 23 | PTS 26/27 tur1 |
| Alexandru Chițevan | 5 | REB 26/27 tur1 |
| Igor Cojocari | 11 | PTS 26/27 tur1 |
| Igor Cojocari | 1 | AST 26/27 tur1 |
| Igor Cojocari | 2 | REB 26/27 tur1 |
| Alexei Paciu | 6 | PTS 26/27 tur1 |
| Alexei Paciu | 2 | REB 26/27 tur1 |
| Maxim Agachi | 5 | PTS 26/27 tur1 |
| Maxim Agachi | 4 | REB 26/27 tur1 |
| Vadim Burdujan | 4 | PTS 26/27 tur1 |
| Vadim Burdujan | 1 | AST 26/27 tur1 |
| Vadim Burdujan | 3 | REB 26/27 tur1 |
| Ivan Dolghii | 1 | REB 26/27 tur1 |
| Ivan Dolghii | 2 | PTS 26/27 tur1 |
| Ilie Guțul | 2 | PTS 26/27 tur1 |
| Serghei Țîbulischii | 1 | REB 26/27 tur1 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS 26/27 tur1 | 29 | Vadim Răducan |
| AST 26/27 tur1 | 4 | Vadim Răducan |
| REB 26/27 tur1 | 15 | Vadim Răducan |
| PTS 26/27 tur1 | 24 | Adrian Railean |
| AST 26/27 tur1 | 10 | Adrian Railean |
| REB 26/27 tur1 | 9 | Adrian Railean |
| PTS 26/27 tur1 | 21 | Alexandr Ceaicovschii |
| AST 26/27 tur1 | 2 | Alexandr Ceaicovschii |
| REB 26/27 tur1 | 5 | Alexandr Ceaicovschii |
| PTS 26/27 tur1 | 20 | Dmitrii Malinovschii |
| AST 26/27 tur1 | 10 | Dmitrii Malinovschii |
| REB 26/27 tur1 | 5 | Dmitrii Malinovschii |
| PTS 26/27 tur1 | 13 | Egor Nistor |
| AST 26/27 tur1 | 1 | Egor Nistor |
| REB 26/27 tur1 | 10 | Egor Nistor |
| PTS 26/27 tur1 | 8 | Pavel Buceațchi |
| AST 26/27 tur1 | 5 | Pavel Buceațchi |
| REB 26/27 tur1 | 3 | Pavel Buceațchi |
| PTS 26/27 tur1 | 8 | Oleg Pravdiuk |
| AST 26/27 tur1 | 4 | Oleg Pravdiuk |
| REB 26/27 tur1 | 1 | Oleg Pravdiuk |
| PTS 26/27 tur1 | 2 | Dan Butucel |
| AST 26/27 tur1 | 1 | Dan Butucel |
| REB 26/27 tur1 | 2 | Dan Butucel |
Дополнительная информация
Судья 1
Iurii Alexandra
Судья 2
Ahtiarov Valerii
Судья 3
Saramciuc Anatolii
Comissar
Bondarenco Nona
DSS
Poltaveț Evelina
Timer
Șadskaia Marina
Assistant
Verghizova Olga
24 sec
Macovchina Olga
Medic
Vragaliov Gheorghe
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Igor Cojocari | 11 | 1 | 2 |
| Alexei Paciu | 6 | 0 | 2 |
| Vadim Burdujan | 4 | 3 | |
| Ivan Dolghii | 2 | 0 | 1 |
| Alexandru Chițevan | 23 | 0 | 5 |
| Ilie Guțul | 2 | 0 | 0 |
| Serghei Țîbulischii | 0 | 0 | 1 |
| Maxim Agachi | 5 | 0 | 4 |
| Итого | 53 | 1 | 18 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Adrian Railean | 24 | 10 | 9 |
| Pavel Buceațchi | 8 | 5 | 3 |
| Oleg Pravdiuk | 8 | 4 | 1 |
| Vadim Răducan | 29 | 4 | 15 |
| Dmitrii Malinovschii | 20 | 10 | 5 |
| Egor Nistor | 13 | 1 | 10 |
| Alexandr Ceaicovschii | 21 | 2 | 5 |
| Dan Butucel | 2 | 1 | 2 |
| Итого | 125 | 37 | 50 |
Ș.S. RÎȘCANI
BAM-BASKET

















