| Матч сыгран | 1 |
| PTS 26/27 tur1 | 0 |
| AST 26/27 tur4 | 0 |
| AST 26/27 | 0 |
| PTS 26/27 | 0 |
| REB 26/27 tur6 | 0 |
| AST 26/27 tur6 | 0 |
| PTS 26/27 tur6 | 0 |
| REB 26/27 tur5 | 0 |
| AST 26/27 tur5 | 0 |
| PTS 26/27 tur5 | 0 |
| REB 26/27 tur4 | 0 |
| REB 26/27 tur1 | 0 |
| PTS 26/27 tur4 | 0 |
| REB 26/27 tur3 | 0 |
| AST 26/27 tur3 | 0 |
| PTS 26/27 tur3 | 0 |
| REB 26/27 tur2 | 0 |
| AST 26/27 tur2 | 0 |
| PTS 26/27 tur2 | 0 |
| AST 26/27 tur1 | 0 |
| REB 26/27 | 0 |


















