| Матч сыгран | 2 |
| PTS 26/27 tur1 | 2 |
| AST 26/27 tur4 | 0 |
| AST 26/27 | 0 |
| PTS 26/27 | 6 |
| REB 26/27 tur6 | 1 |
| AST 26/27 tur6 | 0 |
| PTS 26/27 tur6 | 4 |
| REB 26/27 tur5 | 1 |
| AST 26/27 tur5 | 0 |
| PTS 26/27 tur5 | 0 |
| REB 26/27 tur4 | 2 |
| REB 26/27 tur1 | 1 |
| PTS 26/27 tur4 | 0 |
| REB 26/27 tur3 | 1 |
| AST 26/27 tur3 | 0 |
| PTS 26/27 tur3 | 0 |
| REB 26/27 tur2 | 0 |
| AST 26/27 tur2 | 0 |
| PTS 26/27 tur2 | 0 |
| AST 26/27 tur1 | 0 |
| REB 26/27 | 6 |
Cтатистика
| Сезон | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| DIVIZIA NAȚIONALĂ 2026-2027 masculin | 2 | 0 | 1 |
| Итого | 2 | 0 | 1 |
Табличная Статистика Матча
| Матч | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Ș.S. RÎȘCANI vs BAM-BASKET | 2 | 0 | 1 |


















