Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 4 | PTS tur18 |
| Dmitrii Dogadov | 1 | AST tur18 |
| Dmitrii Dogadov | 5 | REB tur18 |
| Grigorii Mușuc | 5 | PTS tur18 |
| Grigorii Mușuc | 2 | AST tur18 |
| Grigorii Mușuc | 4 | REB tur18 |
| Dmitrii Andreev | 6 | PTS tur18 |
| Dmitrii Andreev | 4 | REB tur18 |
| Dmitrii Arnaut | 6 | PTS tur18 |
| Dmitrii Arnaut | 9 | REB tur18 |
| Vaceslav Utin | 4 | PTS tur18 |
| Vaceslav Utin | 1 | AST tur18 |
| Vaceslav Utin | 3 | REB tur18 |
| Ilia Vasiliiev | 2 | PTS tur18 |
| Ilia Vasiliiev | 2 | REB tur18 |
| Dmitrii Casca | 6 | PTS tur18 |
| Dmitrii Casca | 3 | REB tur18 |
| Dmitrii Cuznețov | 5 | PTS tur18 |
| Ilia Codrean | 1 | AST tur18 |
| Mihail Malcocean | 1 | PTS tur18 |
| Mihail Malcocean | 2 | AST tur18 |
| Mihail Malcocean | 1 | REB tur18 |
| Leonid Ursul | 10 | PTS tur18 |
| Leonid Ursul | 2 | AST tur18 |
| Leonid Ursul | 4 | REB tur18 |
| Igor Pancenco | 10 | PTS tur18 |
| Igor Pancenco | 2 | REB tur18 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur18 | 14 | Maxim Gogul |
| AST tur18 | 2 | Maxim Gogul |
| REB tur18 | 19 | Maxim Gogul |
| PTS tur18 | 4 | Stanislav Uhojanschii |
| AST tur18 | 2 | Stanislav Uhojanschii |
| REB tur18 | 4 | Stanislav Uhojanschii |
| PTS tur18 | 26 | Andrei Bondarenco |
| AST tur18 | 9 | Andrei Bondarenco |
| REB tur18 | 2 | Andrei Bondarenco |
| PTS tur18 | 4 | Stanislav Basul |
| AST tur18 | 1 | Stanislav Basul |
| REB tur18 | 1 | Stanislav Basul |
| PTS tur18 | 10 | Adrian Moiseev |
| REB tur18 | 7 | Adrian Moiseev |
| PTS tur18 | 9 | Dmitrii Fialco |
| REB tur18 | 7 | Dmitrii Fialco |
| PTS tur18 | 7 | Maxim Lasko |
| AST tur18 | 1 | Maxim Lasko |
| REB tur18 | 4 | Maxim Lasko |
| PTS tur18 | 8 | Iurii Lucinet |
| REB tur18 | 2 | Iurii Lucinet |
| PTS tur18 | 6 | Dorin Guzun |
| REB tur18 | 10 | Dorin Guzun |
Дополнительная информация
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 4 | 1 | 5 |
| Grigorii Mușuc | 5 | 2 | 4 |
| Vaceslav Utin | 4 | 1 | 3 |
| Dmitrii Arnaut | 6 | 0 | 9 |
| Dmitrii Cuznețov | 5 | 0 | 0 |
| Leonid Ursul | 10 | 2 | 4 |
| Dmitrii Andreev | 6 | 0 | 4 |
| Dmitrii Casca | 6 | 0 | 3 |
| Mihail Malcocean | 1 | 2 | 1 |
| Igor Pancenco | 10 | 0 | 2 |
| Ilia Codrean | 0 | 1 | 0 |
| Ilia Vasiliiev | 2 | 0 | 2 |
| Итого | 59 | 9 | 37 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Adrian Moiseev | 10 | 0 | 7 |
| Dorin Guzun | 6 | 0 | 10 |
| Maxim Lasko | 7 | 1 | 4 |
| Stanislav Basul | 4 | 1 | 1 |
| Dmitrii Fialco | 9 | 0 | 7 |
| Andrei Bondarenco | 26 | 9 | 2 |
| Maxim Gogul | 14 | 2 | 19 |
| Stanislav Uhojanschii | 4 | 2 | 4 |
| Iurii Lucinet | 8 | 0 | 2 |
| Итого | 88 | 15 | 56 |
















