Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Ева Горбунова | 9 | PTS tur3 |
| Ева Горбунова | 5 | REB tur3 |
| Антонина Паскальная | 11 | PTS tur3 |
| Антонина Паскальная | 2 | AST tur3 |
| Антонина Паскальная | 4 | REB tur3 |
| Надежда Маняхина | 19 | PTS tur3 |
| Надежда Маняхина | 14 | REB tur3 |
| Мария Николаева | 4 | PTS tur3 |
| Мария Николаева | 20 | REB tur3 |
| Таисия Кульчу | 6 | PTS tur3 |
| Таисия Кульчу | 1 | AST tur3 |
| Таисия Кульчу | 7 | REB tur3 |
| Валерия Гану | 2 | PTS tur3 |
| Валерия Гану | 1 | REB tur3 |
| Дарья Осипова | 1 | PTS tur3 |
| Дарья Осипова | 2 | REB tur3 |
| Ксения Жуковская | 1 | AST tur3 |
| Ксения Жуковская | 2 | REB tur3 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur3 | 19 | Avelina Glavan |
| AST tur3 | 2 | Avelina Glavan |
| REB tur3 | 13 | Avelina Glavan |
| PTS tur3 | 5 | Valeria Erina |
| AST tur3 | 1 | Valeria Erina |
| REB tur3 | 7 | Valeria Erina |
| PTS tur3 | 7 | Alexandra Donicenco |
| AST tur3 | 5 | Alexandra Donicenco |
| REB tur3 | 6 | Alexandra Donicenco |
| PTS tur3 | 9 | Irina Burdujan |
| REB tur3 | 13 | Irina Burdujan |
| PTS tur3 | 9 | Anastasia Glebova |
| REB tur3 | 4 | Anastasia Glebova |
| PTS tur3 | 2 | Sofia Rusu |
| REB tur3 | 5 | Sofia Rusu |
Дополнительная информация
08.11.2025 Tur 3 feminin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Валерия Гану | 2 | 1 | |
| Надежда Маняхина | 19 | 14 | |
| Таисия Кульчу | 6 | 1 | 7 |
| Ева Горбунова | 9 | 5 | |
| Мария Николаева | 4 | 20 | |
| Ксения Жуковская | 1 | 2 | |
| Антонина Паскальная | 11 | 2 | 4 |
| Дарья Осипова | 1 | 2 | |
| Итого | 52 | 4 | 55 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Avelina Glavan | 19 | 2 | 13 |
| Anastasia Glebova | 9 | 4 | |
| Valeria Erina | 5 | 1 | 7 |
| Alexandra Donicenco | 7 | 5 | 6 |
| Irina Burdujan | 9 | 13 | |
| Sofia Rusu | 2 | 5 | |
| Итого | 51 | 8 | 48 |

















