Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandr Pruglo | 13 | PTS tur18 |
| Alexandr Pruglo | 1 | AST tur18 |
| Alexandr Pruglo | 8 | REB tur18 |
| Evghenii Abaza | 9 | PTS tur18 |
| Evghenii Abaza | 3 | AST tur18 |
| Evghenii Abaza | 4 | REB tur18 |
| Evghenii Jignea | 4 | PTS tur18 |
| Evghenii Jignea | 1 | AST tur18 |
| Evghenii Jignea | 7 | REB tur18 |
| Ivan Școrupeev | 21 | PTS tur18 |
| Ivan Școrupeev | 2 | AST tur18 |
| Ivan Școrupeev | 3 | REB tur18 |
| Alexandr Fadin | 18 | PTS tur18 |
| Alexandr Fadin | 1 | AST tur18 |
| Alexandr Fadin | 6 | REB tur18 |
| Savva Ujacov | 5 | PTS tur18 |
| Savva Ujacov | 1 | AST tur18 |
| Dmitrii Cîrlan | 2 | PTS tur18 |
| Dmitrii Cîrlan | 4 | REB tur18 |
| Anatolii Denisov | 5 | PTS tur18 |
| Anatolii Denisov | 2 | REB tur18 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur18 | 22 | Ion Cioban |
| AST tur18 | 1 | Ion Cioban |
| REB tur18 | 13 | Ion Cioban |
| PTS tur18 | 12 | Oleg Izvoreanu |
| AST tur18 | 3 | Oleg Izvoreanu |
| REB tur18 | 6 | Oleg Izvoreanu |
| PTS tur18 | 5 | Octavian Hîncu |
| REB tur18 | 4 | Octavian Hîncu |
| PTS tur18 | 21 | Laurențiu Pașa |
| AST tur18 | 1 | Laurențiu Pașa |
| REB tur18 | 12 | Laurențiu Pașa |
| PTS tur18 | 2 | Adrian Silivestru |
| AST tur18 | 1 | Adrian Silivestru |
| REB tur18 | 1 | Adrian Silivestru |
| AST tur18 | 2 | Andrei Șadski |
| REB tur18 | 2 | Andrei Șadski |
| PTS tur18 | 3 | Ion Curecheru |
| AST tur18 | 1 | Ion Curecheru |
| REB tur18 | 1 | Ion Curecheru |
Дополнительная информация
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Evghenii Abaza | 9 | 3 | 4 |
| Anatolii Denisov | 5 | 0 | 2 |
| Alexandr Fadin | 18 | 1 | 6 |
| Dmitrii Cîrlan | 2 | 0 | 4 |
| Evghenii Jignea | 4 | 1 | 7 |
| Alexandr Pruglo | 13 | 1 | 8 |
| Ivan Școrupeev | 21 | 2 | 3 |
| Savva Ujacov | 5 | 1 | 0 |
| Итого | 77 | 9 | 34 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Oleg Izvoreanu | 12 | 3 | 6 |
| Ion Cioban | 22 | 1 | 13 |
| Laurențiu Pașa | 21 | 1 | 12 |
| Andrei Șadski | 0 | 2 | 2 |
| Ion Curecheru | 3 | 1 | 1 |
| Adrian Silivestru | 2 | 1 | 1 |
| Octavian Hîncu | 5 | 0 | 4 |
| Итого | 65 | 9 | 39 |
















