Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Daniil Manastîrschi | 4 | PTS tur6 |
| Daniil Manastîrschi | 1 | REB tur6 |
| Alexandr Filincov | 8 | PTS tur6 |
| Alexandr Filincov | 3 | AST tur6 |
| Alexandr Filincov | 9 | REB tur6 |
| Artiom Grişcenco | 24 | PTS tur6 |
| Artiom Grişcenco | 2 | AST tur6 |
| Artiom Grişcenco | 5 | REB tur6 |
| Hiuz Iacob | 3 | PTS tur6 |
| Hiuz Iacob | 3 | AST tur6 |
| Hiuz Iacob | 1 | REB tur6 |
| Vladislav Tuhari | 6 | PTS tur6 |
| Vladislav Tuhari | 4 | REB tur6 |
| Seratila Maxim | 1 | REB tur6 |
| Stahurschii Octavian | 2 | PTS tur6 |
| Stahurschii Octavian | 2 | AST tur6 |
| Stahurschii Octavian | 4 | REB tur6 |
| Lupuşor Bogdan | 7 | PTS tur6 |
| Lupuşor Bogdan | 1 | AST tur6 |
| Lupuşor Bogdan | 6 | REB tur6 |
| Daniil Cucu | 5 | PTS tur6 |
| Daniil Cucu | 1 | AST tur6 |
| Daniil Cucu | 1 | REB tur6 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur6 | 17 | Mihai Procopciuc |
| AST tur6 | 1 | Mihai Procopciuc |
| REB tur6 | 4 | Mihai Procopciuc |
| PTS tur6 | 10 | Maxim Zaicenco |
| AST tur6 | 2 | Maxim Zaicenco |
| REB tur6 | 4 | Maxim Zaicenco |
| PTS tur6 | 28 | Maxim Iastremschi |
| AST tur6 | 3 | Maxim Iastremschi |
| REB tur6 | 20 | Maxim Iastremschi |
| PTS tur6 | 8 | Mihai Chitoroga |
| AST tur6 | 2 | Mihai Chitoroga |
| REB tur6 | 4 | Mihai Chitoroga |
| PTS tur6 | 9 | Stanislav Cheleverde |
| AST tur6 | 2 | Stanislav Cheleverde |
| REB tur6 | 3 | Stanislav Cheleverde |
| PTS tur6 | 8 | Ilia Jereghi |
| REB tur6 | 1 | Ilia Jereghi |
| PTS tur6 | 2 | Dan Butucel |
| AST tur6 | 2 | Dan Butucel |
| REB tur6 | 2 | Dan Butucel |
| REB tur6 | 5 | Ahmad Yaghi |
| PTS tur6 | 2 | Sergiu Achirus |
| AST tur6 | 1 | Sergiu Achirus |
| REB tur6 | 1 | Sergiu Achirus |
| PTS tur6 | 6 | Ion Mutelica |
| AST tur6 | 4 | Ion Mutelica |
| REB tur6 | 1 | Ion Mutelica |
Дополнительная информация
01.11.2025 Tur 6 masculin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Hiuz Iacob | 3 | 3 | 1 |
| Alexandr Filincov | 8 | 3 | 9 |
| Artiom Grişcenco | 24 | 2 | 5 |
| Lupuşor Bogdan | 7 | 1 | 6 |
| Stahurschii Octavian | 2 | 2 | 4 |
| Seratila Maxim | 1 | ||
| Daniil Manastîrschi | 4 | 1 | |
| Daniil Cucu | 5 | 1 | 1 |
| Vladislav Tuhari | 6 | 4 | |
| Итого | 59 | 12 | 32 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 2 | 2 | 2 |
| Stanislav Cheleverde | 9 | 2 | 3 |
| Mihai Chitoroga | 8 | 2 | 4 |
| Maxim Iastremschi | 28 | 3 | 20 |
| Ilia Jereghi | 8 | 1 | |
| Mihai Procopciuc | 17 | 1 | 4 |
| Ahmad Yaghi | 5 | ||
| Maxim Zaicenco | 10 | 2 | 4 |
| Sergiu Achirus | 2 | 1 | 1 |
| Ion Mutelica | 6 | 4 | 1 |
| Итого | 90 | 17 | 45 |

















