Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Maxim Gogul | 4 | PTS tur7 |
| Maxim Gogul | 3 | REB tur7 |
| Maxim Lasko | 3 | REB tur7 |
| Andrei Bondarenco | 12 | PTS tur7 |
| Andrei Bondarenco | 2 | AST tur7 |
| Andrei Bondarenco | 1 | REB tur7 |
| Dmitri Tucan | 8 | PTS tur7 |
| Dmitri Tucan | 1 | AST tur7 |
| Dmitri Tucan | 6 | REB tur7 |
| Stanislav Basul | 6 | PTS tur7 |
| Stanislav Basul | 3 | AST tur7 |
| Stanislav Basul | 5 | REB tur7 |
| Ion Suzco | 6 | PTS tur7 |
| Ion Suzco | 1 | REB tur7 |
| Dmitrii Fialco | 7 | PTS tur7 |
| Dmitrii Fialco | 5 | REB tur7 |
| Ion Mihailov | 13 | PTS tur7 |
| Ion Mihailov | 3 | REB tur7 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur7 | 26 | Nicolae Grubii |
| AST tur7 | 4 | Nicolae Grubii |
| REB tur7 | 3 | Nicolae Grubii |
| PTS tur7 | 20 | Vadim Bicicov |
| AST tur7 | 2 | Vadim Bicicov |
| REB tur7 | 5 | Vadim Bicicov |
| PTS tur7 | 12 | Iuri Fraseniuc |
| AST tur7 | 3 | Iuri Fraseniuc |
| REB tur7 | 10 | Iuri Fraseniuc |
| PTS tur7 | 12 | Anton Rulevski |
| AST tur7 | 5 | Anton Rulevski |
| REB tur7 | 7 | Anton Rulevski |
| PTS tur7 | 2 | Piotr Liulenov |
| AST tur7 | 4 | Piotr Liulenov |
| REB tur7 | 3 | Piotr Liulenov |
| PTS tur7 | 2 | Nichita Balaur |
| AST tur7 | 1 | Nichita Balaur |
| REB tur7 | 3 | Nichita Balaur |
| PTS tur7 | 10 | Natanael Ormanji |
| AST tur7 | 3 | Natanael Ormanji |
| REB tur7 | 2 | Natanael Ormanji |
| AST tur7 | 1 | Alexandr Guboglo |
| REB tur7 | 1 | Alexandr Guboglo |
| PTS tur7 | 10 | Andrei Iarovoi |
| REB tur7 | 7 | Andrei Iarovoi |
| PTS tur7 | 5 | Artiom Biriucov |
| AST tur7 | 1 | Artiom Biriucov |
Дополнительная информация
08.11.2025 Tur 7 masculin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Ion Mihailov | 13 | 3 | |
| Maxim Lasko | 3 | ||
| Stanislav Basul | 6 | 3 | 5 |
| Dmitrii Fialco | 7 | 5 | |
| Andrei Bondarenco | 12 | 2 | 1 |
| Maxim Gogul | 4 | 3 | |
| Ion Suzco | 6 | 1 | |
| Dmitri Tucan | 8 | 1 | 6 |
| Итого | 56 | 6 | 27 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 2 | 1 | 3 |
| Vadim Bicicov | 20 | 2 | 5 |
| Artiom Biriucov | 5 | 1 | |
| Iuri Fraseniuc | 12 | 3 | 10 |
| Nicolae Grubii | 26 | 4 | 3 |
| Alexandr Guboglo | 1 | 1 | |
| Andrei Iarovoi | 10 | 7 | |
| Piotr Liulenov | 2 | 4 | 3 |
| Natanael Ormanji | 10 | 3 | 2 |
| Anton Rulevski | 12 | 5 | 7 |
| Итого | 99 | 24 | 41 |
















