Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Nichita Cușniriuc | 9 | PTS tur7 |
| Nichita Cușniriuc | 2 | AST tur7 |
| Nichita Cușniriuc | 3 | REB tur7 |
| Ion Mutelica | 4 | AST tur7 |
| Ion Mutelica | 1 | REB tur7 |
| Mihai Procopciuc | 21 | PTS tur7 |
| Mihai Procopciuc | 2 | AST tur7 |
| Mihai Procopciuc | 7 | REB tur7 |
| Maxim Zaicenco | 13 | PTS tur7 |
| Maxim Zaicenco | 2 | AST tur7 |
| Maxim Zaicenco | 5 | REB tur7 |
| Maxim Iastremschi | 15 | PTS tur7 |
| Maxim Iastremschi | 2 | AST tur7 |
| Maxim Iastremschi | 16 | REB tur7 |
| Ilia Jereghi | 6 | PTS tur7 |
| Ilia Jereghi | 2 | REB tur7 |
| Dan Butucel | 4 | PTS tur7 |
| Dan Butucel | 3 | REB tur7 |
| Alexandr Diceanu | 4 | REB tur7 |
| Mihai Chitoroga | 2 | PTS tur7 |
| Ahmad Yaghi | 3 | REB tur7 |
| Dmitrii Chiurcciu | 15 | PTS tur7 |
| Dmitrii Chiurcciu | 1 | AST tur7 |
| Dmitrii Chiurcciu | 9 | REB tur7 |
| Sergiu Achirus | 7 | PTS tur7 |
| Sergiu Achirus | 1 | REB tur7 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur7 | 6 | Dmitrii Dogadov |
| REB tur7 | 1 | Dmitrii Dogadov |
| PTS tur7 | 8 | Grigorii Mușuc |
| AST tur7 | 4 | Grigorii Mușuc |
| REB tur7 | 6 | Grigorii Mușuc |
| PTS tur7 | 6 | Dmitrii Andreev |
| AST tur7 | 1 | Dmitrii Andreev |
| REB tur7 | 4 | Dmitrii Andreev |
| PTS tur7 | 7 | Dmitrii Arnaut |
| REB tur7 | 1 | Dmitrii Arnaut |
| PTS tur7 | 5 | Vaceslav Utin |
| AST tur7 | 1 | Vaceslav Utin |
| REB tur7 | 4 | Vaceslav Utin |
| PTS tur7 | 3 | Ilie Ceban |
| REB tur7 | 5 | Ilie Ceban |
| PTS tur7 | 1 | Ilia Vasiliiev |
| REB tur7 | 1 | Ilia Vasiliiev |
| REB tur7 | 2 | Dmitrii Casca |
| PTS tur7 | 2 | Igor Pancenco |
| REB tur7 | 3 | Igor Pancenco |
| PTS tur7 | 2 | Mihail Malcocean |
| AST tur7 | 1 | Mihail Malcocean |
| PTS tur7 | 2 | Leonid Ursul |
| PTS tur7 | 10 | Bogdan Spivacenco |
| REB tur7 | 2 | Bogdan Spivacenco |
Дополнительная информация
09.11.2025 Tur 7 masculin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 4 | 3 | |
| Mihai Chitoroga | 2 | ||
| Dmitrii Chiurcciu | 15 | 1 | 9 |
| Nichita Cușniriuc | 9 | 2 | 3 |
| Alexandr Diceanu | 4 | ||
| Maxim Iastremschi | 15 | 2 | 16 |
| Ilia Jereghi | 6 | 2 | |
| Mihai Procopciuc | 21 | 2 | 7 |
| Ahmad Yaghi | 3 | ||
| Maxim Zaicenco | 13 | 2 | 5 |
| Sergiu Achirus | 7 | 1 | |
| Ion Mutelica | 4 | 1 | |
| Итого | 92 | 13 | 54 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 6 | 1 | |
| Grigorii Mușuc | 8 | 4 | 6 |
| Vaceslav Utin | 5 | 1 | 4 |
| Dmitrii Arnaut | 7 | 1 | |
| Bogdan Spivacenco | 10 | 2 | |
| Leonid Ursul | 2 | ||
| Dmitrii Andreev | 6 | 1 | 4 |
| Dmitrii Casca | 2 | ||
| Mihail Malcocean | 2 | 1 | |
| Igor Pancenco | 2 | 3 | |
| Ilia Vasiliiev | 1 | 1 | |
| Ilie Ceban | 3 | 5 | |
| Итого | 52 | 7 | 29 |
















