103 — 67
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Anton Rulevski | 5 | PTS tur12 |
| Anton Rulevski | 4 | AST tur12 |
| Anton Rulevski | 11 | REB tur12 |
| Victor Legoșin | 9 | PTS tur12 |
| Victor Legoșin | 4 | REB tur12 |
| Vadim Bicicov | 9 | PTS tur12 |
| Vadim Bicicov | 3 | AST tur12 |
| Vadim Bicicov | 3 | REB tur12 |
| Alexandr Stubei | 20 | PTS tur12 |
| Alexandr Stubei | 2 | AST tur12 |
| Alexandr Stubei | 2 | REB tur12 |
| Nicolae Grubii | 9 | PTS tur12 |
| Nicolae Grubii | 2 | AST tur12 |
| Nicolae Grubii | 6 | REB tur12 |
| Alexandr Guboglo | 2 | PTS tur12 |
| Alexandr Guboglo | 2 | AST tur12 |
| Alexandr Guboglo | 2 | REB tur12 |
| Nichita Balaur | 6 | PTS tur12 |
| Nichita Balaur | 1 | AST tur12 |
| Nichita Balaur | 4 | REB tur12 |
| Piotr Liulenov | 4 | PTS tur12 |
| Piotr Liulenov | 2 | AST tur12 |
| Piotr Liulenov | 1 | REB tur12 |
| Andrei Iarovoi | 2 | PTS tur12 |
| Andrei Iarovoi | 3 | REB tur12 |
| Egor Capanji | 14 | PTS tur12 |
| Egor Capanji | 1 | AST tur12 |
| Egor Capanji | 7 | REB tur12 |
| Artiom Sert | 4 | PTS tur12 |
| Artiom Sert | 1 | AST tur12 |
| Artiom Sert | 1 | REB tur12 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur12 | 15 | Dmitrii Dogadov |
| REB tur12 | 7 | Dmitrii Dogadov |
| PTS tur12 | 12 | Grigorii Mușuc |
| AST tur12 | 1 | Grigorii Mușuc |
| REB tur12 | 3 | Grigorii Mușuc |
| AST tur12 | 1 | Dmitrii Casca |
| REB tur12 | 4 | Dmitrii Casca |
| AST tur12 | 1 | Dmitrii Cuznețov |
| PTS tur12 | 8 | Vaceslav Utin |
| REB tur12 | 8 | Vaceslav Utin |
| PTS tur12 | 2 | Ilia Vasiliiev |
| REB tur12 | 3 | Ilia Vasiliiev |
| PTS tur12 | 2 | Ilia Codrean |
| REB tur12 | 4 | Ilia Codrean |
| PTS tur12 | 4 | Igor Pancenco |
| PTS tur12 | 5 | Leonid Ursul |
Дополнительная информация
Судья 1
Iurii Alexandra
Судья 2
Ahtiarov Valerii
Судья 3
Epifanov Serghei
Comissar
Grigorieva Iulia
DSS
Trocina Svetlana
Timer
Fusu Kirill
Assistant
Cliui Larisa
24 sec
Macovchina Olga
Medic
Vragaliov Gheorghe
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 6 | 1 | 4 |
| Vadim Bicicov | 9 | 3 | 3 |
| Nicolae Grubii | 9 | 2 | 6 |
| Alexandr Guboglo | 2 | 2 | 2 |
| Andrei Iarovoi | 2 | 3 | |
| Victor Legoșin | 9 | 4 | |
| Piotr Liulenov | 4 | 2 | 1 |
| Anton Rulevski | 5 | 4 | 11 |
| Alexandr Stubei | 20 | 2 | 2 |
| Egor Capanji | 14 | 1 | 7 |
| Artiom Sert | 4 | 1 | 1 |
| Итого | 84 | 18 | 44 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 15 | 7 | |
| Grigorii Mușuc | 12 | 1 | 3 |
| Vaceslav Utin | 8 | 8 | |
| Dmitrii Cuznețov | 1 | ||
| Leonid Ursul | 5 | ||
| Dmitrii Casca | 1 | 4 | |
| Igor Pancenco | 4 | ||
| Ilia Codrean | 2 | 4 | |
| Ilia Vasiliiev | 2 | 3 | |
| Итого | 48 | 3 | 29 |
CEADÎR-BASKET
CBA BASKET

















