Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Artiom Grişcenco | 19 | PTS tur4 |
| Artiom Grişcenco | 4 | AST tur4 |
| Artiom Grişcenco | 6 | REB tur4 |
| Hiuz Iacob | 3 | PTS tur4 |
| Hiuz Iacob | 5 | REB tur4 |
| Alexandr Filincov | 21 | PTS tur4 |
| Alexandr Filincov | 2 | AST tur4 |
| Alexandr Filincov | 4 | REB tur4 |
| Daniil Manastîrschi | 12 | PTS tur4 |
| Daniil Manastîrschi | 2 | REB tur4 |
| Stahurschii Octavian | 2 | PTS tur4 |
| Stahurschii Octavian | 3 | AST tur4 |
| Stahurschii Octavian | 1 | REB tur4 |
| Maxim Pușcaș | 1 | REB tur4 |
| Lupuşor Bogdan | 17 | PTS tur4 |
| Lupuşor Bogdan | 4 | AST tur4 |
| Lupuşor Bogdan | 12 | REB tur4 |
| Constantin Sabciuc | 2 | REB tur4 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur4 | 5 | Vaceslav Utin |
| AST tur4 | 5 | Vaceslav Utin |
| REB tur4 | 5 | Vaceslav Utin |
| PTS tur4 | 11 | Dmitrii Andreev |
| REB tur4 | 1 | Dmitrii Andreev |
| PTS tur4 | 30 | Grigorii Mușuc |
| AST tur4 | 1 | Grigorii Mușuc |
| REB tur4 | 7 | Grigorii Mușuc |
| PTS tur4 | 12 | Dmitrii Arnaut |
| REB tur4 | 3 | Dmitrii Arnaut |
| PTS tur4 | 19 | Dmitrii Dogadov |
| REB tur4 | 6 | Dmitrii Dogadov |
| PTS tur4 | 2 | Leonid Ursul |
| REB tur4 | 1 | Leonid Ursul |
| AST tur4 | 3 | Ilie Ceban |
| REB tur4 | 8 | Ilie Ceban |
| PTS tur4 | 2 | Dmitrii Cuznețov |
| REB tur4 | 1 | Ilia Vasiliiev |
| PTS tur4 | 4 | Dmitrii Casca |
| AST tur4 | 1 | Dmitrii Casca |
| REB tur4 | 3 | Dmitrii Casca |
Дополнительная информация
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Hiuz Iacob | 3 | 5 | |
| Alexandr Filincov | 21 | 2 | 4 |
| Artiom Grişcenco | 19 | 4 | 6 |
| Lupuşor Bogdan | 17 | 4 | 12 |
| Constantin Sabciuc | 2 | ||
| Stahurschii Octavian | 2 | 3 | 1 |
| Daniil Manastîrschi | 12 | 2 | |
| Maxim Pușcaș | 1 | ||
| Итого | 74 | 13 | 33 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 19 | 6 | |
| Grigorii Mușuc | 30 | 1 | 7 |
| Vaceslav Utin | 5 | 5 | 5 |
| Dmitrii Arnaut | 12 | 3 | |
| Dmitrii Cuznețov | 2 | ||
| Leonid Ursul | 2 | 1 | |
| Dmitrii Andreev | 11 | 1 | |
| Dmitrii Casca | 4 | 1 | 3 |
| Ilia Vasiliiev | 1 | ||
| Ilie Ceban | 3 | 8 | |
| Итого | 85 | 10 | 35 |
















