Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexei Verescun | 6 | PTS tur20 |
| Alexei Verescun | 2 | REB tur20 |
| Mihail Bacalin | 10 | PTS tur20 |
| Mihail Bacalin | 1 | AST tur20 |
| Mihail Bacalin | 6 | REB tur20 |
| Nicolae Domentii | 4 | PTS tur20 |
| Nicolae Domentii | 2 | AST tur20 |
| Nicolae Domentii | 8 | REB tur20 |
| Adrian Railean | 25 | PTS tur20 |
| Adrian Railean | 1 | AST tur20 |
| Adrian Railean | 8 | REB tur20 |
| Victor Mykytiuk | 18 | PTS tur20 |
| Victor Mykytiuk | 2 | AST tur20 |
| Victor Mykytiuk | 3 | REB tur20 |
| Denis Țurcan | 4 | PTS tur20 |
| Denis Țurcan | 6 | REB tur20 |
| Valentin Gulpa | 1 | PTS tur20 |
| Valentin Gulpa | 1 | AST tur20 |
| Valentin Gulpa | 2 | REB tur20 |
| Stanislav Cocorev | 4 | PTS tur20 |
| Stanislav Cocorev | 3 | AST tur20 |
| Stanislav Cocorev | 3 | REB tur20 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur20 | 18 | Anton Rulevski |
| AST tur20 | 4 | Anton Rulevski |
| REB tur20 | 6 | Anton Rulevski |
| PTS tur20 | 11 | Victor Legoșin |
| AST tur20 | 1 | Victor Legoșin |
| REB tur20 | 13 | Victor Legoșin |
| PTS tur20 | 9 | Natanael Ormanji |
| AST tur20 | 2 | Natanael Ormanji |
| REB tur20 | 3 | Natanael Ormanji |
| PTS tur20 | 26 | Nicolae Grubii |
| AST tur20 | 2 | Nicolae Grubii |
| REB tur20 | 3 | Nicolae Grubii |
| PTS tur20 | 14 | Vadim Bicicov |
| REB tur20 | 8 | Vadim Bicicov |
| PTS tur20 | 2 | Alexandr Guboglo |
| REB tur20 | 3 | Alexandr Guboglo |
| REB tur20 | 1 | Piotr Liulenov |
| REB tur20 | 4 | Andrei Iarovoi |
| PTS tur20 | 3 | Egor Capanji |
| REB tur20 | 3 | Egor Capanji |
| REB tur20 | 2 | Alexandr Stubei |
| PTS tur20 | 3 | Artiom Sert |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Adrian Railean | 25 | 1 | 8 |
| Stanislav Cocorev | 4 | 3 | 3 |
| Denis Țurcan | 4 | 0 | 6 |
| Victor Mykytiuk | 18 | 2 | 3 |
| Mihail Bacalin | 10 | 1 | 6 |
| Valentin Gulpa | 1 | 1 | 2 |
| Nicolae Domentii | 4 | 2 | 8 |
| Alexei Verescun | 6 | 0 | 2 |
| Итого | 72 | 10 | 38 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Vadim Bicicov | 14 | 0 | 8 |
| Nicolae Grubii | 26 | 2 | 3 |
| Alexandr Guboglo | 2 | 0 | 3 |
| Andrei Iarovoi | 0 | 0 | 4 |
| Victor Legoșin | 11 | 1 | 13 |
| Piotr Liulenov | 0 | 0 | 1 |
| Natanael Ormanji | 9 | 2 | 3 |
| Anton Rulevski | 18 | 4 | 6 |
| Alexandr Stubei | 0 | 0 | 2 |
| Egor Capanji | 3 | 0 | 3 |
| Artiom Sert | 3 | 0 | 0 |
| Итого | 86 | 9 | 46 |
















