Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandr Guboglo | 8 | PTS tur2 |
| Alexandr Guboglo | 3 | AST tur2 |
| Alexandr Guboglo | 2 | REB tur2 |
| Natanael Ormanji | 8 | PTS tur2 |
| Natanael Ormanji | 2 | AST tur2 |
| Natanael Ormanji | 4 | REB tur2 |
| Victor Legoșin | 25 | PTS tur2 |
| Victor Legoșin | 3 | AST tur2 |
| Victor Legoșin | 7 | REB tur2 |
| Nichita Balaur | 2 | PTS tur2 |
| Nichita Balaur | 3 | REB tur2 |
| Nivolae Grubii | 12 | PTS tur2 |
| Nivolae Grubii | 5 | AST tur2 |
| Nivolae Grubii | 6 | REB tur2 |
| Artiom Biriucov | 10 | PTS tur2 |
| Artiom Biriucov | 1 | AST tur2 |
| Piotr Liulenov | 2 | PTS tur2 |
| Piotr Liulenov | 1 | AST tur2 |
| Piotr Liulenov | 7 | REB tur2 |
| Anton Rulevski | 20 | PTS tur2 |
| Anton Rulevski | 4 | AST tur2 |
| Anton Rulevski | 1 | REB tur2 |
| Vadim Bicicov | 15 | PTS tur2 |
| Vadim Bicicov | 5 | AST tur2 |
| Vadim Bicicov | 13 | REB tur2 |
| Andrei Iarovoi | 7 | PTS tur2 |
| Andrei Iarovoi | 1 | AST tur2 |
| Andrei Iarovoi | 3 | REB tur2 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur2 | 17 | Artiom Grişcenco |
| AST tur2 | 3 | Artiom Grişcenco |
| REB tur2 | 3 | Artiom Grişcenco |
| PTS tur2 | 8 | Hiuz Iacob |
| AST tur2 | 2 | Hiuz Iacob |
| REB tur2 | 4 | Hiuz Iacob |
| PTS tur2 | 16 | Alexandr Filincov |
| REB tur2 | 4 | Alexandr Filincov |
| PTS tur2 | 8 | Stahurschii Octavian |
| AST tur2 | 1 | Stahurschii Octavian |
| REB tur2 | 3 | Stahurschii Octavian |
| PTS tur2 | 8 | Daniil Manastîrschi |
| AST tur2 | 2 | Daniil Manastîrschi |
| REB tur2 | 1 | Daniil Manastîrschi |
| PTS tur2 | 3 | Lupuşor Bogdan |
| REB tur2 | 2 | Lupuşor Bogdan |
| PTS tur2 | 2 | Nichita Pșenicinîi |
Дополнительная информация
Судья 1
Iurii Alexandra
Судья 2
Epifanov Serghei
Судья 3
Vrabii Igor
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 2 | 3 | |
| Vadim Bicicov | 15 | 5 | 13 |
| Artiom Biriucov | 10 | 1 | |
| Nivolae Grubii | 12 | 5 | 6 |
| Alexandr Guboglo | 8 | 3 | 2 |
| Andrei Iarovoi | 7 | 1 | 3 |
| Victor Legoșin | 25 | 3 | 7 |
| Piotr Liulenov | 2 | 1 | 7 |
| Natanael Ormanji | 8 | 2 | 4 |
| Anton Rulevski | 20 | 4 | 1 |
| Итого | 109 | 25 | 46 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Hiuz Iacob | 8 | 2 | 4 |
| Alexandr Filincov | 16 | 4 | |
| Artiom Grişcenco | 17 | 3 | 3 |
| Lupuşor Bogdan | 3 | 2 | |
| Stahurschii Octavian | 8 | 1 | 3 |
| Nichita Pșenicinîi | 2 | ||
| Daniil Manastîrschi | 8 | 2 | 1 |
| Итого | 62 | 8 | 17 |
CEADÎR-BASKET
ABR SOROCA












