Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandr Guboglo | 7 | PTS tur19 |
| Alexandr Guboglo | 2 | AST tur19 |
| Alexandr Guboglo | 1 | REB Tur19 |
| Anton Rulevski | 18 | PTS tur19 |
| Anton Rulevski | 2 | AST tur19 |
| Anton Rulevski | 5 | REB Tur19 |
| Victor Legoșin | 26 | PTS tur19 |
| Victor Legoșin | 2 | AST tur19 |
| Victor Legoșin | 8 | REB Tur19 |
| Egor Capanji | 2 | PTS tur19 |
| Egor Capanji | 8 | REB Tur19 |
| Alexandr Stubei | 11 | PTS tur19 |
| Alexandr Stubei | 1 | AST tur19 |
| Alexandr Stubei | 3 | REB Tur19 |
| Nichita Balaur | 2 | PTS tur19 |
| Nichita Balaur | 1 | REB Tur19 |
| Piotr Liulenov | 1 | AST tur19 |
| Piotr Liulenov | 2 | REB Tur19 |
| Andrei Iarovoi | 5 | PTS tur19 |
| Andrei Iarovoi | 2 | REB Tur19 |
| Nicolae Grubii | 8 | PTS tur19 |
| Nicolae Grubii | 2 | AST tur19 |
| Nicolae Grubii | 5 | REB Tur19 |
| Vadim Bicicov | 10 | PTS tur19 |
| Vadim Bicicov | 1 | AST tur19 |
| Vadim Bicicov | 8 | REB Tur19 |
| Artiom Sert | 6 | PTS tur19 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur19 | 8 | Daniel Marcenco |
| REB Tur19 | 8 | Daniel Marcenco |
| PTS tur19 | 5 | Evghenii Jignea |
| AST tur19 | 2 | Evghenii Jignea |
| REB Tur19 | 6 | Evghenii Jignea |
| PTS tur19 | 8 | Ivan Școrupeev |
| AST tur19 | 1 | Ivan Școrupeev |
| REB Tur19 | 3 | Ivan Școrupeev |
| PTS tur19 | 8 | Maxim Agachi |
| AST tur19 | 2 | Maxim Agachi |
| REB Tur19 | 3 | Maxim Agachi |
| PTS tur19 | 23 | Alexandr Fadin |
| REB Tur19 | 1 | Alexandr Fadin |
| PTS tur19 | 7 | Alexandr Pruglo |
| AST tur19 | 2 | Alexandr Pruglo |
| REB Tur19 | 3 | Alexandr Pruglo |
| PTS tur19 | 3 | Kirill Dobrovolischii |
| AST tur19 | 1 | Kirill Dobrovolischii |
| REB Tur19 | 4 | Kirill Dobrovolischii |
| REB Tur19 | 3 | Dmitrii Cîrlan |
| PTS tur19 | 4 | Savva Ujacov |
| PTS tur19 | 4 | Anatolii Denisov |
| AST tur19 | 1 | Anatolii Denisov |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 2 | 0 | 1 |
| Vadim Bicicov | 10 | 1 | 8 |
| Nicolae Grubii | 8 | 2 | 5 |
| Alexandr Guboglo | 7 | 2 | 1 |
| Andrei Iarovoi | 5 | 0 | 2 |
| Victor Legoșin | 26 | 2 | 8 |
| Piotr Liulenov | 0 | 1 | 2 |
| Anton Rulevski | 18 | 2 | 5 |
| Alexandr Stubei | 11 | 1 | 3 |
| Egor Capanji | 2 | 0 | 8 |
| Artiom Sert | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 95 | 11 | 43 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Maxim Agachi | 8 | 2 | 3 |
| Kirill Dobrovolischii | 3 | 1 | 4 |
| Anatolii Denisov | 4 | 1 | 0 |
| Alexandr Fadin | 23 | 0 | 1 |
| Daniel Marcenco | 8 | 0 | 8 |
| Dmitrii Cîrlan | 0 | 0 | 3 |
| Evghenii Jignea | 5 | 2 | 6 |
| Alexandr Pruglo | 7 | 2 | 3 |
| Ivan Școrupeev | 8 | 1 | 3 |
| Savva Ujacov | 4 | 0 | 0 |
| Итого | 70 | 9 | 31 |


















