Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandr Stubei | 4 | PTS tur21 |
| Alexandr Stubei | 2 | AST tur21 |
| Alexandr Stubei | 1 | REB tur21 |
| Nicolae Grubii | 13 | PTS tur21 |
| Nicolae Grubii | 6 | AST tur21 |
| Nicolae Grubii | 10 | REB tur21 |
| Anton Rulevski | 15 | PTS tur21 |
| Anton Rulevski | 3 | AST tur21 |
| Anton Rulevski | 1 | REB tur21 |
| Victor Legoșin | 5 | PTS tur21 |
| Victor Legoșin | 1 | AST tur21 |
| Victor Legoșin | 2 | REB tur21 |
| Natanael Ormanji | 18 | PTS tur21 |
| Natanael Ormanji | 2 | AST tur21 |
| Natanael Ormanji | 6 | REB tur21 |
| Andrei Iarovoi | 5 | PTS tur21 |
| Andrei Iarovoi | 4 | REB tur21 |
| Nichita Balaur | 2 | PTS tur21 |
| Nichita Balaur | 10 | REB tur21 |
| Alexandr Guboglo | 3 | PTS tur21 |
| Alexandr Guboglo | 1 | AST tur21 |
| Alexandr Guboglo | 2 | REB tur21 |
| Vadim Bicicov | 21 | PTS tur21 |
| Vadim Bicicov | 2 | AST tur21 |
| Vadim Bicicov | 8 | REB tur21 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur21 | 8 | Nichita Cușniriuc |
| AST tur21 | 3 | Nichita Cușniriuc |
| REB tur21 | 2 | Nichita Cușniriuc |
| PTS tur21 | 23 | Artiom Biriucov |
| REB tur21 | 5 | Artiom Biriucov |
| PTS tur21 | 13 | Mihai Procopciuc |
| AST tur21 | 1 | Mihai Procopciuc |
| REB tur21 | 5 | Mihai Procopciuc |
| PTS tur21 | 5 | Maxim Iastremschi |
| REB tur21 | 6 | Maxim Iastremschi |
| PTS tur21 | 3 | Sergiu Achirus |
| REB tur21 | 2 | Sergiu Achirus |
| REB tur21 | 1 | Stanislav Cheleverde |
| PTS tur21 | 2 | Dan Butucel |
| REB tur21 | 3 | Dan Butucel |
| PTS tur21 | 4 | Evgenii Zimovschii |
| REB tur21 | 5 | Evgenii Zimovschii |
| REB tur21 | 2 | Ahmad Yaghi |
Дополнительная информация
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 2 | 0 | 10 |
| Vadim Bicicov | 21 | 2 | 8 |
| Nicolae Grubii | 13 | 6 | 10 |
| Alexandr Guboglo | 3 | 1 | 2 |
| Andrei Iarovoi | 5 | 0 | 4 |
| Victor Legoșin | 5 | 1 | 2 |
| Natanael Ormanji | 18 | 2 | 6 |
| Anton Rulevski | 15 | 3 | 1 |
| Alexandr Stubei | 4 | 2 | 1 |
| Итого | 86 | 17 | 44 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 2 | 0 | 3 |
| Stanislav Cheleverde | 0 | 0 | 1 |
| Nichita Cușniriuc | 8 | 3 | 2 |
| Maxim Iastremschi | 5 | 0 | 6 |
| Mihai Procopciuc | 13 | 1 | 5 |
| Ahmad Yaghi | 0 | 0 | 2 |
| Sergiu Achirus | 3 | 0 | 2 |
| Evgenii Zimovschii | 4 | 0 | 5 |
| Artiom Biriucov | 23 | 0 | 5 |
| Итого | 58 | 4 | 31 |
















