Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 3 | PTS tur6 |
| Dmitrii Dogadov | 6 | REB tur6 |
| Grigorii Mușuc | 16 | PTS tur6 |
| Grigorii Mușuc | 4 | REB tur6 |
| Dmitrii Andreev | 21 | PTS tur6 |
| Dmitrii Andreev | 1 | AST tur6 |
| Dmitrii Andreev | 1 | REB tur6 |
| Dmitrii Arnaut | 11 | PTS tur6 |
| Dmitrii Arnaut | 3 | AST tur6 |
| Dmitrii Arnaut | 5 | REB tur6 |
| Bogdan Spivacenco | 12 | PTS tur6 |
| Bogdan Spivacenco | 2 | AST tur6 |
| Bogdan Spivacenco | 3 | REB tur6 |
| Ilie Ceban | 3 | PTS tur6 |
| Ilie Ceban | 2 | AST tur6 |
| Ilie Ceban | 6 | REB tur6 |
| Ilia Vasiliiev | 1 | AST tur6 |
| Dmitrii Casca | 1 | REB tur6 |
| Dmitrii Cuznețov | 4 | PTS tur6 |
| Dmitrii Cuznețov | 2 | REB tur6 |
| Igor Pancenco | 3 | PTS tur6 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur6 | 20 | Evghenii Abaza |
| AST tur6 | 4 | Evghenii Abaza |
| REB tur6 | 6 | Evghenii Abaza |
| PTS tur6 | 20 | Ivan Școrupeev |
| AST tur6 | 3 | Ivan Școrupeev |
| REB tur6 | 6 | Ivan Școrupeev |
| PTS tur6 | 23 | Alexandr Fadin |
| REB tur6 | 9 | Alexandr Fadin |
| PTS tur6 | 2 | Pavel Buceațchi |
| AST tur6 | 2 | Pavel Buceațchi |
| REB tur6 | 4 | Pavel Buceațchi |
| PTS tur6 | 4 | Anatolii Denisov |
| REB tur6 | 4 | Anatolii Denisov |
| PTS tur6 | 2 | Alexandr Pruglo |
| REB tur6 | 2 | Alexandr Pruglo |
| PTS tur6 | 3 | Daniel Marcenco |
| AST tur6 | 1 | Daniel Marcenco |
| REB tur6 | 1 | Daniel Marcenco |
| PTS tur6 | 4 | Kirill Dobrovolischii |
| AST tur6 | 3 | Kirill Dobrovolischii |
| REB tur6 | 3 | Kirill Dobrovolischii |
| REB tur6 | 3 | Evghenii Jignea |
| PTS tur6 | 2 | Dmitrii Cîrlan |
| REB tur6 | 1 | Dmitrii Cîrlan |
Дополнительная информация
01.11.2025 Tur 6 masculin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dmitrii Dogadov | 3 | 6 | |
| Grigorii Mușuc | 16 | 4 | |
| Dmitrii Arnaut | 11 | 3 | 5 |
| Dmitrii Cuznețov | 4 | 2 | |
| Bogdan Spivacenco | 11 | 2 | 3 |
| Dmitrii Andreev | 21 | 1 | 1 |
| Dmitrii Casca | 1 | ||
| Igor Pancenco | 3 | ||
| Ilia Vasiliiev | 1 | ||
| Ilie Ceban | 3 | 2 | 6 |
| Итого | 72 | 9 | 28 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Pavel Buceațchi | 2 | 2 | 4 |
| Kirill Dobrovolischii | 4 | 3 | 3 |
| Evghenii Abaza | 20 | 4 | 6 |
| Anatolii Denisov | 4 | 4 | |
| Alexandr Fadin | 23 | 9 | |
| Daniel Marcenco | 3 | 1 | 1 |
| Dmitrii Cîrlan | 2 | 1 | |
| Evghenii Jignea | 3 | ||
| Alexandr Pruglo | 2 | 2 | |
| Ivan Școrupeev | 20 | 3 | 6 |
| Итого | 80 | 13 | 39 |

















