Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Anton Rulevski | 18 | PTS tur6 |
| Anton Rulevski | 5 | AST tur6 |
| Anton Rulevski | 2 | REB tur6 |
| Nicolae Grubii | 17 | PTS tur6 |
| Nicolae Grubii | 5 | AST tur6 |
| Nicolae Grubii | 4 | REB tur6 |
| Vadim Bicicov | 4 | PTS tur6 |
| Vadim Bicicov | 3 | AST tur6 |
| Vadim Bicicov | 7 | REB tur6 |
| Alexandr Stubei | 12 | PTS tur6 |
| Alexandr Stubei | 2 | AST tur6 |
| Alexandr Stubei | 6 | REB tur6 |
| Iuri Fraseniuc | 9 | PTS tur6 |
| Iuri Fraseniuc | 2 | AST tur6 |
| Iuri Fraseniuc | 6 | REB tur6 |
| Alexandr Guboglo | 10 | PTS tur6 |
| Alexandr Guboglo | 1 | AST tur6 |
| Alexandr Guboglo | 2 | REB tur6 |
| Nichita Balaur | 5 | PTS tur6 |
| Nichita Balaur | 5 | REB tur6 |
| Andrei Iarovoi | 4 | PTS tur6 |
| Andrei Iarovoi | 1 | AST tur6 |
| Andrei Iarovoi | 7 | REB tur6 |
| Natanael Ormanji | 15 | PTS tur6 |
| Natanael Ormanji | 6 | AST tur6 |
| Natanael Ormanji | 5 | REB tur6 |
| Artiom Biriucov | 7 | PTS tur6 |
| Artiom Biriucov | 4 | REB tur6 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur6 | 13 | Laurențiu Pașa |
| AST tur6 | 1 | Laurențiu Pașa |
| REB tur6 | 5 | Laurențiu Pașa |
| PTS tur6 | 2 | Andrei Șadski |
| AST tur6 | 4 | Andrei Șadski |
| REB tur6 | 7 | Andrei Șadski |
| PTS tur6 | 2 | Gheorghe Iordachi |
| AST tur6 | 1 | Gheorghe Iordachi |
| REB tur6 | 3 | Gheorghe Iordachi |
| PTS tur6 | 5 | Ion Curecheru |
| AST tur6 | 1 | Ion Curecheru |
| REB tur6 | 1 | Ion Curecheru |
| PTS tur6 | 3 | Adrian Caraculac |
| AST tur6 | 1 | Adrian Caraculac |
| REB tur6 | 2 | Adrian Caraculac |
| AST tur6 | 1 | Octavian Hîncu |
| REB tur6 | 1 | Octavian Hîncu |
| PTS tur6 | 4 | Adrian Silivestru |
| PTS tur6 | 10 | Ion Cioban |
| AST tur6 | 2 | Ion Cioban |
| REB tur6 | 5 | Ion Cioban |
| PTS tur6 | 1 | Oleg Izvoreanu |
| AST tur6 | 1 | Oleg Izvoreanu |
| REB tur6 | 4 | Oleg Izvoreanu |
| PTS tur6 | 5 | Ion Boxăneanu |
| AST tur6 | 2 | Ion Boxăneanu |
| REB tur6 | 2 | Ion Boxăneanu |
Дополнительная информация
01.11.2025 Tur 6 masculin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 5 | 5 | |
| Vadim Bicicov | 4 | 3 | 7 |
| Artiom Biriucov | 7 | 4 | |
| Iuri Fraseniuc | 9 | 2 | 6 |
| Nicolae Grubii | 17 | 5 | 4 |
| Alexandr Guboglo | 10 | 1 | 2 |
| Andrei Iarovoi | 4 | 1 | 7 |
| Natanael Ormanji | 15 | 6 | 5 |
| Anton Rulevski | 18 | 5 | 2 |
| Alexandr Stubei | 12 | 2 | 6 |
| Итого | 101 | 25 | 48 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Ion Boxăneanu | 5 | 2 | 2 |
| Oleg Izvoreanu | 1 | 1 | 4 |
| Ion Cioban | 10 | 2 | 5 |
| Laurențiu Pașa | 13 | 1 | 5 |
| Andrei Șadski | 2 | 4 | 7 |
| Gheorghe Iordachi | 2 | 1 | 3 |
| Ion Curecheru | 5 | 1 | 1 |
| Adrian Caraculac | 3 | 1 | 2 |
| Adrian Silivestru | 4 | ||
| Octavian Hîncu | 1 | 1 | |
| Итого | 45 | 14 | 30 |

















