Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandr Dumitrașcu | 6 | REB tur6 |
| Ivan Buza | 2 | AST tur6 |
| Ivan Buza | 3 | REB tur6 |
| Daniil Popovici | 7 | REB tur6 |
| Ivan Grabciuc | 14 | PTS tur6 |
| Ivan Grabciuc | 2 | AST tur6 |
| Ivan Grabciuc | 7 | REB tur6 |
| Alexandru Lupu | 19 | PTS tur6 |
| Alexandru Lupu | 1 | AST tur6 |
| Alexandru Lupu | 4 | REB tur6 |
| Sebastian Apostol | 2 | PTS tur6 |
| Sebastian Apostol | 1 | AST tur6 |
| Bogdan Ceban | 1 | REB tur6 |
| Ilia Sufrai-Cebotariov | 1 | AST tur6 |
| Ilia Sufrai-Cebotariov | 2 | REB tur6 |
| Nikita Kutalo | 2 | PTS tur6 |
| Nikita Kutalo | 2 | AST tur6 |
| Timur Căldare | 5 | PTS tur6 |
| Timur Căldare | 2 | REB tur6 |
| Stanislav Nemerciuc | 2 | PTS tur6 |
| Stanislav Nemerciuc | 1 | REB tur6 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur6 | 5 | Maxim Gogul |
| REB tur6 | 11 | Maxim Gogul |
| PTS tur6 | 4 | Stanislav Uhojanschii |
| REB tur6 | 5 | Stanislav Uhojanschii |
| AST tur6 | 1 | Vasile Temciuc |
| REB tur6 | 4 | Vasile Temciuc |
| PTS tur6 | 14 | Andrei Bondarenco |
| AST tur6 | 4 | Andrei Bondarenco |
| REB tur6 | 6 | Andrei Bondarenco |
| PTS tur6 | 20 | Stanislav Basul |
| AST tur6 | 1 | Stanislav Basul |
| REB tur6 | 3 | Stanislav Basul |
| PTS tur6 | 2 | Sergiu Perciuleac |
| REB tur6 | 7 | Sergiu Perciuleac |
| PTS tur6 | 9 | Maxim Lasko |
| AST tur6 | 1 | Maxim Lasko |
| REB tur6 | 3 | Maxim Lasko |
| PTS tur6 | 6 | Ion Mihailov |
| REB tur6 | 1 | Ion Mihailov |
| PTS tur6 | 6 | Dmitri Tucan |
| AST tur6 | 1 | Dmitri Tucan |
| REB tur6 | 2 | Dmitri Tucan |
| PTS tur6 | 5 | Ion Suzco |
| PTS tur6 | 12 | Adrian Moiseev |
| AST tur6 | 2 | Adrian Moiseev |
| REB tur6 | 16 | Adrian Moiseev |
| PTS tur6 | 2 | Dorin Guzun |
| REB tur6 | 5 | Dorin Guzun |
Дополнительная информация
01.11.2025 Tur 6 masculin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Timur Căldare | 5 | 2 | |
| Ivan Buza | 2 | 3 | |
| Daniil Popovici | 7 | ||
| Sebastian Apostol | 2 | 1 | |
| Ilia Sufrai-Cebotariov | 1 | 2 | |
| Bogdan Ceban | 1 | ||
| Nikita Kutalo | 2 | 2 | |
| Alexandru Lupu | 19 | 1 | 4 |
| Stanislav Nemerciuc | 2 | 1 | |
| Alexandr Dumitrașcu | 6 | ||
| Ivan Grabciuc | 14 | 2 | 7 |
| Итого | 44 | 9 | 33 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Vasile Temciuc | 1 | 4 | |
| Sergiu Perciuleac | 2 | 7 | |
| Adrian Moiseev | 12 | 2 | 16 |
| Ion Mihailov | 6 | 1 | |
| Dorin Guzun | 2 | 5 | |
| Maxim Lasko | 9 | 1 | 3 |
| Stanislav Basul | 20 | 1 | 3 |
| Andrei Bondarenco | 14 | 4 | 6 |
| Maxim Gogul | 5 | 11 | |
| Stanislav Uhojanschii | 4 | 5 | |
| Ion Suzco | 5 | ||
| Dmitri Tucan | 6 | 1 | 2 |
| Итого | 85 | 10 | 63 |

















