Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Ivan Buza | 11 | PTS tur22 |
| Ivan Buza | 4 | AST tur22 |
| Ivan Buza | 5 | REB tur22 |
| Alexandru Lupu | 16 | PTS tur22 |
| Alexandru Lupu | 1 | AST tur22 |
| Alexandru Lupu | 2 | REB tur22 |
| Gabriel David | 2 | PTS tur22 |
| Ivan Grabciuc | 26 | PTS tur22 |
| Ivan Grabciuc | 1 | AST tur22 |
| Ivan Grabciuc | 7 | REB tur22 |
| Alexandr Diceanu | 7 | PTS tur22 |
| Alexandr Diceanu | 2 | AST tur22 |
| Alexandr Diceanu | 17 | REB tur22 |
| Timur Căldare | 5 | PTS tur22 |
| Timur Căldare | 1 | AST tur22 |
| Timur Căldare | 5 | REB tur22 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur22 | 11 | Artiom Grişcenco |
| AST tur22 | 9 | Artiom Grişcenco |
| REB tur22 | 7 | Artiom Grişcenco |
| PTS tur22 | 9 | Hiuz Iacob |
| AST tur22 | 5 | Hiuz Iacob |
| REB tur22 | 7 | Hiuz Iacob |
| PTS tur22 | 21 | Vitalii Golodnii |
| AST tur22 | 1 | Vitalii Golodnii |
| REB tur22 | 13 | Vitalii Golodnii |
| PTS tur22 | 14 | Alexandr Filincov |
| AST tur22 | 1 | Alexandr Filincov |
| REB tur22 | 7 | Alexandr Filincov |
| PTS tur22 | 31 | Daniil Cucu |
| AST tur22 | 2 | Daniil Cucu |
| REB tur22 | 3 | Daniil Cucu |
| PTS tur22 | 2 | Vsevolod Stahurschii |
| AST tur22 | 1 | Vsevolod Stahurschii |
| REB tur22 | 1 | Vsevolod Stahurschii |
Дополнительная информация
Судья 1
Ahtiarov Valerii
Судья 2
Epifanov Serghei
Судья 3
Saramciuc Anatolii
Comissar
Verghizova Olga
DSS
Poltaveț Evelina
Timer
Cliui Larisa
Assistant
Macovchina Olga
24 sec
Trocina Svetlana
Medic
Vragaliov Gheorghe
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Timur Căldare | 5 | 1 | 5 |
| Ivan Buza | 11 | 4 | 5 |
| Alexandru Lupu | 16 | 1 | 2 |
| Gabriel David | 2 | 0 | 0 |
| Ivan Grabciuc | 26 | 1 | 7 |
| Alexandr Diceanu | 7 | 2 | 17 |
| Итого | 67 | 9 | 36 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Hiuz Iacob | 9 | 5 | 7 |
| Alexandr Filincov | 14 | 1 | 7 |
| Artiom Grişcenco | 11 | 9 | 7 |
| Daniil Cucu | 31 | 2 | 3 |
| Vsevolod Stahurschii | 2 | 1 | 1 |
| Vitalii Golodnii | 21 | 1 | 13 |
| Итого | 88 | 19 | 38 |
BSJ
ABR SOROCA

















