Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandr Guboglo | 4 | PTS tur4 |
| Alexandr Guboglo | 2 | REB tur4 |
| Anton Rulevski | 19 | PTS tur4 |
| Anton Rulevski | 4 | AST tur4 |
| Anton Rulevski | 1 | REB tur4 |
| Victor Legoșin | 18 | PTS tur4 |
| Victor Legoșin | 1 | AST tur4 |
| Victor Legoșin | 10 | REB tur4 |
| Nicolae Grubii | 18 | PTS tur4 |
| Nicolae Grubii | 3 | AST tur4 |
| Nicolae Grubii | 4 | REB tur4 |
| Vadim Bicicov | 18 | PTS tur4 |
| Vadim Bicicov | 1 | AST tur4 |
| Vadim Bicicov | 7 | REB tur4 |
| Nichita Balaur | 3 | PTS tur4 |
| Nichita Balaur | 1 | AST tur4 |
| Nichita Balaur | 5 | REB tur4 |
| Natanael Ormanji | 25 | PTS tur4 |
| Natanael Ormanji | 2 | AST tur4 |
| Natanael Ormanji | 8 | REB tur4 |
| Artiom Biriucov | 20 | PTS tur4 |
| Artiom Biriucov | 2 | AST tur4 |
| Artiom Biriucov | 3 | REB tur4 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur4 | 25 | Evghenii Abaza |
| AST tur4 | 2 | Evghenii Abaza |
| REB tur4 | 2 | Evghenii Abaza |
| PTS tur4 | 2 | Evghenii Jignea |
| AST tur4 | 2 | Evghenii Jignea |
| REB tur4 | 1 | Evghenii Jignea |
| PTS tur4 | 25 | Maxim Agachi |
| REB tur4 | 4 | Maxim Agachi |
| PTS tur4 | 4 | Alexandr Fadin |
| AST tur4 | 2 | Alexandr Fadin |
| REB tur4 | 5 | Alexandr Fadin |
| PTS tur4 | 7 | Pavel Buceațchi |
| AST tur4 | 2 | Pavel Buceațchi |
| REB tur4 | 5 | Pavel Buceațchi |
| AST tur4 | 1 | Alexandr Pruglo |
| REB tur4 | 2 | Alexandr Pruglo |
| PTS tur4 | 1 | Kirill Dobrovolischii |
| AST tur4 | 2 | Kirill Dobrovolischii |
| REB tur4 | 2 | Kirill Dobrovolischii |
| PTS tur4 | 4 | Dmitrii Cîrlan |
| AST tur4 | 1 | Savva Ujacov |
| PTS tur4 | 2 | Anatolii Denisov |
Дополнительная информация
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 3 | 1 | 5 |
| Vadim Bicicov | 18 | 1 | 7 |
| Artiom Biriucov | 20 | 2 | 3 |
| Nicolae Grubii | 18 | 3 | 4 |
| Alexandr Guboglo | 4 | 2 | |
| Victor Legoșin | 18 | 1 | 10 |
| Natanael Ormanji | 25 | 2 | 8 |
| Anton Rulevski | 19 | 4 | 1 |
| Итого | 125 | 14 | 40 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Pavel Buceațchi | 7 | 2 | 5 |
| Maxim Agachi | 25 | 4 | |
| Kirill Dobrovolischii | 1 | 2 | 2 |
| Evghenii Abaza | 25 | 2 | 2 |
| Anatolii Denisov | 2 | ||
| Alexandr Fadin | 4 | 2 | 5 |
| Dmitrii Cîrlan | 4 | ||
| Evghenii Jignea | 2 | 2 | 1 |
| Alexandr Pruglo | 1 | 2 | |
| Savva Ujacov | 1 | ||
| Итого | 70 | 12 | 21 |
















