Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Nichita Cușniriuc | 16 | PTS tur5 |
| Nichita Cușniriuc | 2 | AST tur5 |
| Nichita Cușniriuc | 4 | REB tur5 |
| Mihai Chitoroga | 3 | PTS tur5 |
| Mihai Chitoroga | 3 | REB tur5 |
| Mihai Procopciuc | 3 | PTS tur5 |
| Mihai Procopciuc | 2 | AST tur5 |
| Mihai Procopciuc | 4 | REB tur5 |
| Maxim Zaicenco | 11 | PTS tur5 |
| Maxim Zaicenco | 1 | AST tur5 |
| Maxim Zaicenco | 7 | REB tur5 |
| Maxim Iastremschi | 25 | PTS tur5 |
| Maxim Iastremschi | 19 | REB tur5 |
| Dan Butucel | 1 | PTS tur5 |
| Dan Butucel | 1 | AST tur5 |
| Evgenii Zimovschii | 12 | PTS tur5 |
| Evgenii Zimovschii | 1 | AST tur5 |
| Evgenii Zimovschii | 7 | REB tur5 |
| Dmitrii Chiurcciu | 2 | PTS tur5 |
| Dmitrii Chiurcciu | 2 | AST tur5 |
| Dmitrii Chiurcciu | 4 | REB tur5 |
| Sergiu Achirus | 2 | AST tur5 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur5 | 12 | Anton Rulevski |
| AST tur5 | 1 | Anton Rulevski |
| REB tur5 | 4 | Anton Rulevski |
| PTS tur5 | 13 | Victor Legoșin |
| AST tur5 | 1 | Victor Legoșin |
| REB tur5 | 7 | Victor Legoșin |
| PTS tur5 | 10 | Nicolae Grubii |
| AST tur5 | 4 | Nicolae Grubii |
| REB tur5 | 3 | Nicolae Grubii |
| PTS tur5 | 9 | Artiom Biriucov |
| AST tur5 | 1 | Artiom Biriucov |
| REB tur5 | 5 | Artiom Biriucov |
| PTS tur5 | 20 | Vadim Bicicov |
| AST tur5 | 3 | Vadim Bicicov |
| REB tur5 | 10 | Vadim Bicicov |
| REB tur5 | 2 | Nichita Balaur |
| PTS tur5 | 2 | Andrei Iarovoi |
| AST tur5 | 1 | Andrei Iarovoi |
| REB tur5 | 3 | Andrei Iarovoi |
| PTS tur5 | 11 | Iuri Fraseniuc |
| AST tur5 | 2 | Iuri Fraseniuc |
| REB tur5 | 5 | Iuri Fraseniuc |
Дополнительная информация
25.10.2025 Tur 5 masculin
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 1 | 1 | |
| Mihai Chitoroga | 3 | 3 | |
| Dmitrii Chiurcciu | 2 | 2 | 4 |
| Nichita Cușniriuc | 16 | 2 | 4 |
| Maxim Iastremschi | 25 | 19 | |
| Mihai Procopciuc | 3 | 2 | 4 |
| Maxim Zaicenco | 11 | 1 | 7 |
| Sergiu Achirus | 2 | ||
| Evgenii Zimovschii | 12 | 1 | 7 |
| Итого | 73 | 11 | 48 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Nichita Balaur | 2 | ||
| Vadim Bicicov | 20 | 3 | 10 |
| Artiom Biriucov | 9 | 1 | 5 |
| Iuri Fraseniuc | 11 | 2 | 5 |
| Nicolae Grubii | 10 | 4 | 3 |
| Andrei Iarovoi | 2 | 1 | 3 |
| Victor Legoșin | 13 | 1 | 7 |
| Anton Rulevski | 12 | 1 | 4 |
| Итого | 77 | 13 | 39 |
















