52 — 92
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Vaceslav Utin | 3 | PTS tur16 |
| Vaceslav Utin | 3 | AST tur16 |
| Vaceslav Utin | 3 | REB tur16 |
| Dmitrii Andreev | 6 | PTS tur16 |
| Dmitrii Andreev | 3 | REB tur16 |
| Grigorii Mușuc | 16 | PTS tur16 |
| Grigorii Mușuc | 1 | AST tur16 |
| Grigorii Mușuc | 6 | REB tur16 |
| Dmitrii Arnaut | 22 | PTS tur16 |
| Dmitrii Arnaut | 14 | REB tur16 |
| Dmitrii Casca | 3 | PTS tur16 |
| Dmitrii Casca | 1 | REB tur16 |
| Dmitrii Cuznețov | 1 | AST tur16 |
| Dmitrii Cuznețov | 1 | REB tur16 |
| Leonid Ursul | 3 | PTS tur16 |
| Leonid Ursul | 2 | REB tur16 |
| Igor Pancenco | 1 | AST tur16 |
| Igor Pancenco | 2 | REB tur16 |
| Ilia Vasiliiev | 2 | PTS tur16 |
| Ilia Vasiliiev | 3 | REB tur16 |
| Mihail Malcocean | 1 | REB tur16 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur16 | 17 | Artiom Biriucov |
| AST tur16 | 3 | Artiom Biriucov |
| REB tur16 | 2 | Artiom Biriucov |
| PTS tur16 | 24 | Nichita Cușniriuc |
| REB tur16 | 4 | Nichita Cușniriuc |
| PTS tur16 | 6 | Mihai Chitoroga |
| REB tur16 | 3 | Mihai Chitoroga |
| PTS tur16 | 8 | Mihai Procopciuc |
| REB tur16 | 6 | Mihai Procopciuc |
| PTS tur16 | 3 | Dmitrii Chiurcciu |
| REB tur16 | 7 | Dmitrii Chiurcciu |
| REB tur16 | 2 | Ilia Jereghi |
| PTS tur16 | 4 | Sergiu Achirus |
| REB tur16 | 1 | Sergiu Achirus |
| PTS tur16 | 3 | Dan Butucel |
| REB tur16 | 3 | Dan Butucel |
| PTS tur16 | 2 | Valentin Lașco |
| AST tur16 | 1 | Valentin Lașco |
| REB tur16 | 4 | Valentin Lașco |
| PTS tur16 | 4 | Stanislav Cheleverde |
| REB tur16 | 4 | Stanislav Cheleverde |
| PTS tur16 | 5 | Maxim Zaicenco |
| REB tur16 | 5 | Maxim Zaicenco |
| PTS tur16 | 14 | Maxim Iastremschi |
| REB tur16 | 8 | Maxim Iastremschi |
Дополнительная информация
Судья 1
Stasiev Dumitru
Судья 2
Iurii Alexandra
Судья 3
Vrabii Igor
Comissar
Grigorieva Iulia
DSS
Șadskaia Marina
Timer
Trocina Svetlana
Assistant
Bondarenco Nona
24 sec
Poltaveț Evelina
Medic
Vragaliov Gheorghe
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Grigorii Mușuc | 16 | 1 | 6 |
| Vaceslav Utin | 3 | 3 | 3 |
| Dmitrii Arnaut | 22 | 0 | 14 |
| Dmitrii Cuznețov | 0 | 1 | 1 |
| Leonid Ursul | 3 | 0 | 2 |
| Dmitrii Andreev | 6 | 0 | 3 |
| Dmitrii Casca | 3 | 0 | 1 |
| Mihail Malcocean | 0 | 0 | 1 |
| Igor Pancenco | 0 | 1 | 2 |
| Ilia Vasiliiev | 2 | 0 | 3 |
| Итого | 55 | 6 | 36 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 3 | 0 | 3 |
| Stanislav Cheleverde | 4 | 0 | 4 |
| Mihai Chitoroga | 6 | 0 | 3 |
| Dmitrii Chiurcciu | 3 | 0 | 7 |
| Nichita Cușniriuc | 24 | 0 | 4 |
| Maxim Iastremschi | 14 | 0 | 8 |
| Ilia Jereghi | 0 | 0 | 2 |
| Mihai Procopciuc | 8 | 0 | 6 |
| Maxim Zaicenco | 5 | 0 | 5 |
| Sergiu Achirus | 4 | 0 | 1 |
| Artiom Biriucov | 17 | 3 | 2 |
| Valentin Lașco | 2 | 1 | 4 |
| Итого | 90 | 4 | 49 |
CBA BASKET
GLORIA

















