Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Vadim Răducan | 17 | PTS tur2 |
| Vadim Răducan | 3 | AST tur2 |
| Vadim Răducan | 15 | REB tur2 |
| Mihail Bacalin | 10 | PTS tur2 |
| Mihail Bacalin | 5 | REB tur2 |
| Valentin Gulpa | 7 | PTS tur2 |
| Valentin Gulpa | 3 | REB tur2 |
| Adrian Railean | 36 | PTS tur2 |
| Adrian Railean | 1 | AST tur2 |
| Adrian Railean | 6 | REB tur2 |
| Makar Nemkov | 11 | PTS tur2 |
| Makar Nemkov | 2 | AST tur2 |
| Makar Nemkov | 5 | REB tur2 |
| Denis Țurcan | 2 | PTS tur2 |
| Denis Țurcan | 1 | AST tur2 |
| Denis Țurcan | 6 | REB tur2 |
| Nicolae Domentii | 1 | AST tur2 |
| Nicolae Domentii | 1 | REB tur2 |
| Valentin Lașco | 1 | REB tur2 |
| Victor Mykytiuk | 8 | PTS tur2 |
| Victor Mykytiuk | 3 | AST tur2 |
| Victor Mykytiuk | 3 | REB tur2 |
| Nicolai Cojuhari | 3 | PTS tur2 |
| Nicolai Cojuhari | 2 | AST tur2 |
| Nicolai Cojuhari | 2 | REB tur2 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur2 | 2 | Alexandr Pruglo |
| REB tur2 | 2 | Alexandr Pruglo |
| PTS tur2 | 13 | Ivan Școrupeev |
| AST tur2 | 5 | Ivan Școrupeev |
| REB tur2 | 9 | Ivan Școrupeev |
| PTS tur2 | 27 | Maxim Agachi |
| AST tur2 | 1 | Maxim Agachi |
| REB tur2 | 5 | Maxim Agachi |
| PTS tur2 | 10 | Alexandr Fadin |
| AST tur2 | 1 | Alexandr Fadin |
| REB tur2 | 7 | Alexandr Fadin |
| PTS tur2 | 8 | Pavel Buceațchi |
| AST tur2 | 2 | Pavel Buceațchi |
| REB tur2 | 1 | Pavel Buceațchi |
| PTS tur2 | 8 | Kirill Dobrovolischii |
| AST tur2 | 4 | Kirill Dobrovolischii |
| REB tur2 | 6 | Kirill Dobrovolischii |
| PTS tur2 | 2 | Dmitrii Cîrlan |
| REB tur2 | 1 | Dmitrii Cîrlan |
| PTS tur2 | 2 | Anatolii Denisov |
| REB tur2 | 3 | Anatolii Denisov |
| AST tur2 | 1 | Evghenii Jignea |
| REB tur2 | 2 | Evghenii Jignea |
Дополнительная информация
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Adrian Railean | 36 | 1 | 6 |
| Vadim Răducan | 17 | 3 | 15 |
| Denis Țurcan | 2 | 1 | 6 |
| Valentin Lașco | 1 | ||
| Nicolai Cojuhari | 3 | 2 | 2 |
| Victor Mykytiuk | 8 | 3 | 3 |
| Mihail Bacalin | 10 | 5 | |
| Valentin Gulpa | 7 | 3 | |
| Nicolae Domentii | 1 | 1 | |
| Makar Nemkov | 11 | 2 | 5 |
| Итого | 94 | 13 | 47 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Pavel Buceațchi | 8 | 2 | 1 |
| Maxim Agachi | 27 | 1 | 5 |
| Kirill Dobrovolischii | 8 | 4 | 6 |
| Anatolii Denisov | 2 | 3 | |
| Alexandr Fadin | 10 | 1 | 7 |
| Dmitrii Cîrlan | 2 | 1 | |
| Evghenii Jignea | 1 | 2 | |
| Alexandr Pruglo | 2 | 2 | |
| Ivan Școrupeev | 13 | 5 | 9 |
| Итого | 72 | 14 | 36 |
















