Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Alexandr Dumitrașcu | 2 | PTS tur4 |
| Alexandr Dumitrașcu | 5 | REB tur4 |
| Gabriel Rusu | 13 | PTS tur4 |
| Gabriel Rusu | 2 | REB tur4 |
| Ivan Buza | 6 | PTS tur4 |
| Ivan Buza | 4 | AST tur4 |
| Ivan Buza | 4 | REB tur4 |
| Ivan Grabciuc | 17 | PTS tur4 |
| Ivan Grabciuc | 5 | REB tur4 |
| Alexandru Lupu | 8 | PTS tur4 |
| Alexandru Lupu | 1 | AST tur4 |
| Alexandru Lupu | 1 | REB tur4 |
| Ilia Sufrai-Cebotariov | 2 | PTS tur4 |
| Ilia Sufrai-Cebotariov | 1 | REB tur4 |
| Stanislav Nemerciuc | 1 | AST tur4 |
| Stanislav Nemerciuc | 1 | REB tur4 |
| Bogdan Ceban | 1 | AST tur4 |
| Nikita Kutalo | 2 | PTS tur4 |
| Nikita Kutalo | 2 | REB tur4 |
| Timur Căldare | 1 | REB tur4 |
| Gabriel David | 1 | REB tur4 |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| PTS tur4 | 16 | Nichita Cușniriuc |
| AST tur4 | 7 | Nichita Cușniriuc |
| PTS tur4 | 18 | Mihai Procopciuc |
| AST tur4 | 2 | Mihai Procopciuc |
| REB tur4 | 5 | Mihai Procopciuc |
| PTS tur4 | 4 | Maxim Zaicenco |
| AST tur4 | 1 | Maxim Zaicenco |
| REB tur4 | 3 | Maxim Zaicenco |
| PTS tur4 | 16 | Dmitrii Chiurcciu |
| REB tur4 | 9 | Dmitrii Chiurcciu |
| PTS tur4 | 15 | Maxim Iastremschi |
| AST tur4 | 2 | Maxim Iastremschi |
| REB tur4 | 7 | Maxim Iastremschi |
| PTS tur4 | 6 | Artiom Himaci |
| AST tur4 | 2 | Artiom Himaci |
| REB tur4 | 2 | Artiom Himaci |
| PTS tur4 | 5 | Dan Butucel |
| REB tur4 | 3 | Dan Butucel |
| PTS tur4 | 10 | Alexandr Diceanu |
| REB tur4 | 5 | Alexandr Diceanu |
| PTS tur4 | 6 | Mihai Chitoroga |
| AST tur4 | 3 | Mihai Chitoroga |
| REB tur4 | 3 | Mihai Chitoroga |
| PTS tur4 | 11 | Stanislav Cheleverde |
| AST tur4 | 1 | Stanislav Cheleverde |
| REB tur4 | 4 | Stanislav Cheleverde |
| PTS tur4 | 8 | Sergiu Achirus |
| AST tur4 | 2 | Sergiu Achirus |
| REB tur4 | 2 | Sergiu Achirus |
| PTS tur4 | 5 | Ilia Jereghi |
| AST tur4 | 4 | Ilia Jereghi |
| REB tur4 | 3 | Ilia Jereghi |
Дополнительная информация
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Timur Căldare | 1 | ||
| Ivan Buza | 6 | 4 | 4 |
| Sebastian Apostol | 2 | 1 | |
| Bogdan Ceban | 1 | ||
| Gabriel Rusu | 13 | 2 | |
| Nikita Kutalo | 2 | 2 | |
| Alexandru Lupu | 8 | 1 | 1 |
| Stanislav Nemerciuc | 1 | 1 | |
| Gabriel David | 1 | ||
| Alexandr Dumitrașcu | 2 | 5 | |
| Ivan Grabciuc | 17 | 5 | |
| Итого | 50 | 7 | 23 |
| Игрок | PTS | AST | REB |
|---|---|---|---|
| Dan Butucel | 5 | 3 | |
| Stanislav Cheleverde | 11 | 1 | 4 |
| Mihai Chitoroga | 6 | 3 | 3 |
| Dmitrii Chiurcciu | 16 | 9 | |
| Nichita Cușniriuc | 16 | 7 | |
| Alexandr Diceanu | 10 | 5 | |
| Maxim Iastremschi | 15 | 2 | 7 |
| Ilia Jereghi | 5 | 4 | 3 |
| Mihai Procopciuc | 18 | 2 | 5 |
| Maxim Zaicenco | 4 | 1 | 3 |
| Sergiu Achirus | 8 | 2 | 2 |
| Artiom Himaci | 6 | 2 | 2 |
| Итого | 120 | 24 | 46 |
















